NO | POSYANDU | STRATA PRATAMA | STRATA MADYA | STRATA PURNAMA | STRATA MANDIRI | ADA BANGUNAN KHUSUS POSYANDU | TIDAK ADA BANGUNAN KHUSUS POSYANDU | JUMLAH KADER | KADER TERLATIH | S | D/S | PELAYANAN KEGIATAN INTEGRASI | ADA DANA SEHAT | TIDAK ADA DANA SEHAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAWAR | V | V | 5 | 2 | 52 | 30/52 | - | V | |||||
2 | TERATAI | V | V | 4 | 2 | 20 | 18/20 | - | V | |||||
3 | MEKAR JAYA | V | V | 5 | 2 | 40 | 30/40 | - | V | |||||
4 | RAJAWALI | V | 5 | 1 | 62 | 20/62 | - | V | ||||||
5 | BUNGA TANJUNG | V | V | 4 | 2 | 42 | 32/42 | - | V | |||||
6 | CEMPAKA | V | V | 6 | 3 | 113 | 56/113 | - | V | |||||
7 | MELATI | V | V | 5 | 3 | 54 | 34/54 | - | V | |||||
8 | BUNGA ROSE | V | V | 5 | 1 | 45 | 31/45 | - | V | |||||
9 | ANGGREK | V | V | 5 | 2 | 67 | 40/67 | - | V |
Data dilihat : 537
Tags2018
Add Comment