NO | ALAMAT | KELURAHAN | JUMLAH KAMAR KOS/KONTRAKAN |
---|---|---|---|
1 | KP. CIHERANG RW/RT 01/01 | CIAKAR | 6 KAMAR |
2 | KP. CIHERANG WETAN RW/RT 02/02 | CIAKAR | 7 KAMAR |
3 | KP. KUDANG RW/RT 03/06 | CIAKAR | 4 KAMAR |
4 | KP. BAPUNG RW/RT 09/04 | CIAKAR | 4 KAMAR |
5 | BURUJUL RT. 005/005 | SETIARATU | 21 KAMAR |
6 | PANUNGGAL | SETIARATU | 1 RUMAH |
7 | TANJUNG MEKAR | SETIARATU | 85 KAMAR |
8 | LEBAKSARI | SETIARATU | 20 KAMAR |
9 | LAWANG CONDONG 02/01 | SETIANAGARA | 15 KAMAR KOS |
10 | KEBON KALAPA 03/01 | SETIANAGARA | 5 KAMAR KOS |
11 | NYOMPET 03/03 | SETIANAGARA | 6 KAMAR KOS |
12 | LEUWIGENTA 01/05 | SETIANAGARA | 3 KAMAR KOS |
13 | GUNUNG KIALIR | SETIAJAYA | 3 KAMAR |
14 | GUNUNG MUNCANG | SETIAJAYA | 5 KAMAR |
15 | NEGLA | SETIAJAYA | 3 KAMAR |
16 | GUNUNG DANING | SETIAJAYA | 10 KAMAR |
17 | CIBANGUN KALER RW. 10 | CIHERANG | 6 KAMAR |
18 | CIHERANG RW. 01 | CIHERANG | 6 KAMAR |
19 | CIHERANG RW. 15 | CIHERANG | 4 KAMAR |
20 | CIBANGUN KALER RW.11 | CIHERANG | 4 KAMAR |
21 | CIBANGUN KIDUL RW.07 | CIHERANG | 2 KAMAR |
22 | CIBANGUN TENGAH RW.09 | CIHERANG | 8 KAMAR |
23 | TALANGSARI RT. 06 RW. 01 | AWIPARI | 11 KAMAR |
24 | NAGARAKASIH | KERSANAGARA | 4 KAMAR |
25 | NAGARAKASIH | KERSANAGARA | 8 KAMAR |
26 | SUKASUKUR | KERSANAGARA | 4 KAMAR |
27 | CIEURIH | KERSANAGARA | 6 KAMAR |
Data dilihat : 2,128
Tags2019
Add Comment