NO | JENIS DISABILITAS | JUMLAH | KELURAHAN |
---|---|---|---|
1 | TUNA GRAHITA | 1 | BABAKAN KRAMAT RT. 04 RW. 01 |
2 | TUNA GRAHITA | 1 | SUKASIRNA RT. 04 RW. 07 |
3 | TUNA GRAHITA | 1 | BAPUNG RT. 02 RW. 09 |
4 | TUNA GRAHITA | 1 | SINDANGSARI RT. 04 RW. 03 |
5 | TUNA GRAHITA | 1 | CIHIDEUNG RT. 02 RW. 08 |
6 | TUNA WICARA | 1 | SINDANGSARI RT. 05 RW. 03 |
7 | TUNA RUNGU | 1 | CIAKAR WULUH RT. 02 RW. 10 |
8 | TUNA GRAHITA | 1 | CIHERANG RT. 03 RW. 01 |
9 | TUNA GRAHITA | 3 | MARGABAKTI |
10 | TUNA RUNGU | 1 | MARGABAKTI |
11 | TUNA DAKSA | 1 | MARGABAKTI |
12 | CACAT FISIK | 3 | SETIARATU |
13 | CACAT MENTAL | 4 | SETIARATU |
14 | CACAT BAWAAN | 5 | SETIAJAYA |
15 | CACAT KECELAKAAN | 6 | SETIAJAYA |
16 | TUNA RUNGGU | 6 | CIHERANG |
17 | TUNA DAKSA | 1 | AWIPARI |
18 | TUNA NETRA | 1 | AWIPARI |
19 | TUNA RUNGU/WICARA | 1 | AWIPARI |
20 | TUNA GRAHITA | 1 | AWIPARI |
21 | DISABILITAS LAINNYA | 1 | AWIPARI |
22 | TUNA NETRA | 1 | KERSANAGARA |
23 | TUNA RUNGU | 1 | KERSANAGARA |
Data dilihat : 796
Tags2019
Add Comment