NO | KELURAHAN | FASILITAS | ALAMAT | JUMLAH TENAGA MEDIS |
---|---|---|---|---|
1 | CIAKAR | POLINDES | KP. MARGAMULYA | 2 ORANG |
2 | CIAKAR | PUSTU | KP. SUKASIRNA | 2 ORANG |
3 | CIAKAR | BIDAN | KP. SUKASIRNA | 1 ORANG |
4 | MARGABAKTI | PUSTU | KUDANG RT 01 RW 01 | 1 MANTRI |
5 | SETIARATU | POLINDES | SILUMAN RT. 003/004 | 1 ORANG |
6 | SETIANAGARA | PRAKTEK DOKTER | LAWANG CONDONG 02/01 | 1 ORANG |
7 | SETIANAGARA | PRAKTEK DOKTER | RANGGON 02/03 | 1 ORANG |
8 | SETIAJAYA | POSKESDES | NEGLA 03/04 | 1 ORANG |
9 | CIHERANG | POLINDES | RW.09 | 1 ORANG |
10 | CIHERANG | KLINIK H.DADAN | RW.09 | 1 ORANG |
11 | CIHERANG | KLINIK H.AGUS | RW.12 | 1 ORANG |
12 | AWIPARI | POSKESKEL | AWIPARI TENGAH RT. 04 RW. 03 | 1 ORANG |
13 | AWIPARI | PRAKTEK DOKTER | JL. KH. KHOER AFFANDI RT. 01 RW. 01 | 3 ORANG |
14 | AWIPARI | RUMAH BERSALIN | JL. KH. KHOER AFFANDI RT. 01 RW. 01 | 1 ORANG |
15 | AWIPARI | POSKESTREN | AWIPARI RT. 01 RW. 02 | 1 ORANG |
16 | KERSANAGARA | PUSKESMAS | KERSANAGARA | 5 ORANG |
17 | KERSANAGARA | KLINIK | KERSANAGARA | 5 ORANG |
18 | KOTABARU | PUSKESMAS | JL.KHOER APANDI | 10 ORANG |
19 | KOTABARU | PUSTU | PERUM KOTABARU | 1 MANTRI |
20 | KOTABARU | KLINIK ASHIPA | JL. CILENDEK | 2 ORANG |
Data dilihat : 1,170
Tags2019
Add Comment