NO | NPSN | NAMA SEKOLAH | ALAMAT | KELURAHAN | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 60726941 | MIS ARROHMAH DADAHA | JL. DADAHA NO. 51 | Cihideung | SWASTA |
2 | 60710094 | MIS CIBAREGBEG | JL. HZ. MUSTOPA NO. 348 | SWASTA | |
3 | 60710093 | MIS PADAYUNGAN | JL. PRINTIS KEMERDEKAAN NO. 18 | SWASTA | |
4 | 60710095 | MIS PERSIS CEMPAKAWARNA | JL.CEMPAKAWARNA NO 75 | SWASTA | |
5 | 20224460 | SD Bethel | Kebon Manggu | Yudanagara | SWASTA |
6 | 20224480 | SD BPK Penabur | Jl. Selakaso No.63 | Yudanagara | SWASTA |
7 | 20224479 | SD Islam Cihideungbalong | Jl.Cihideung balong | Nagarawangi | SWASTA |
8 | 20268280 | SDIT Tahfizhul Quran Ihya Assunah | Jl. Terusan Paseh BCA No. 11 | Tuguraja | SWASTA |
9 | 20224459 | SDK 4 Bina Bakti | Jl.selakaso No.53 | Yudanagara | SWASTA |
10 | 20224321 | SDN 1 Cieunteung | Jl.cieunteung No.123 | Argasari | NEGERI |
11 | 20224287 | SDN 1 Gunungpereng | Jl. Cilembang | Cilembang | NEGERI |
12 | 20224665 | SDN 1 Nagarawangi | JL. LUKMANUL HAKIM NO. 6 | Tuguraja | NEGERI |
13 | 20224538 | SDN 1 Tugu | Jalan Cipicung | Tugujaya | NEGERI |
14 | 20224534 | SDN 1 Tuguraja | JL.PASEH Gg.H.HASAN | Tuguraja | NEGERI |
15 | 20224451 | SDN 2 Cieunteung | Jl. Cieunteung No.123 | Argasari | NEGERI |
16 | 20224286 | SDN 2 Gunungpereng | Jl.cilembang | Cilembang | NEGERI |
17 | 20224651 | SDN 2 Nagarawangi | Jl.situ Cigaraja | Tuguraja | NEGERI |
18 | 20224537 | SDN 2 Tugu | Jl.SL Tobing Blok Gunung Jambu | Tugujaya | NEGERI |
19 | 20224533 | SDN 2 Tuguraja | Jl Paseh Gg H Hasan | Tuguraja | NEGERI |
20 | 20224650 | SDN 3 Nagarawangi | Jl. KH. Lukmanul Hakim | Tuguraja | NEGERI |
21 | 20224536 | SDN 3 Tugu | Jl.Perintis kemerdekaan Gn.Jawa | Tugujaya | NEGERI |
22 | 20224532 | SDN 3 Tuguraja | Jln Paseh Gg Hassan | Tuguraja | NEGERI |
23 | 20224535 | SDN 4 Tugu | Jln Cipicung No. 60 | Tugujaya | NEGERI |
24 | 20224531 | SDN 4 Tuguraja | Jl Jiwa Besar Gn.Pancuran | Tuguraja | NEGERI |
25 | 20224299 | SDN 5 Gunungpereng | Jln Cilembang | Cilembang | NEGERI |
26 | 20224499 | SDN Argasari | Jln Bantar No 79 | Argasari | NEGERI |
27 | 20224309 | SDN Gunungkoneng | Jl. Cilembang | Cilembang | NEGERI |
28 | 20224378 | SDN Layungsari | JL. Layungsari No. 4 | Nagarawangi | NEGERI |
29 | 20224674 | SDN Sukarame | Jln Cieunteung No 123 | Argasari | NEGERI |
Data dilihat : 1,065
Tags2018
Add Comment