CIHIDEUNG - DATA MUSHOLA KECAMATAN CIHIDEUNG TAHUN 2021
NO | NAMA MUSHOLA | KELURAHAN | ALAMAT |
---|---|---|---|
1 | GUNUNG TUGU | TUGUJAYA | CIPICUNG RW 008 |
2 | HUSNUL KHOTIMAH | ARGASARI | JL. BANTAR GG. SITI KHODIJAH RT 004 RW 001 |
3 | AL- FALLAH | ARGASARI | JL. BANTAR RT 006 RW 001 |
4 | NURUL IMAN | ARGASARI | JL. BANTAR RT 010 RW 002 |
5 | AL-AMIN | ARGASARI | ARGASARI RT 002 RW 002 |
6 | AL- KHOERIYAH | ARGASARI | ARGASARI RT 004 RW 002 |
7 | AN-NUR | ARGASARI | RW 004 |
8 | AL-IKLAS | ARGASARI | CIEUNTEUNG RT 006 RW 007 |
9 | AT-TAQWA | ARGASARI | CIEUNTEUNG RT 001 RW 007 |
10 | AS-SYUHADA | ARGASARI | CIEUNTEUNG RT 008 RW 007 |
11 | NURUL IMAN | ARGASARI | CIEUNTEUNG RT 009 RW 007 |
12 | AL-HIKMAH | ARGASARI | SAWAH LEMPAY RT 001 RW 008 |
13 | DARYANUL HARIMAH | TUGURAJA | JL. PASEH RW 001 |
14 | HIDAYATULOH | TUGURAJA | CIGARAJA RT 009 RW 002 |
15 | AL HIKMAH | TUGURAJA | JL. PASEH GG. H DAHLAN RT 003 RW 003 |
16 | AL BAROKAH | TUGURAJA | JL. PASEH RT 003 RW 004 |
17 | AL BAROKAH | NAGARAWANGI | JL. TENTARA PELAJAR RT 001 RW 003 |
Data dilihat : 502
Tags2022
Add Comment