NO | NAMA | ALAMAT | KET |
---|---|---|---|
1 | KIOS KOPI + ROKOK | Padayungan RT 01 RW 02 | |
2 | BUBUR + TO | Padayungan RT 05 RW 02 | |
3 | NASI KUNING | Padayungan RT 07 RW 02 | |
4 | KIOS BUAH | Padayungan RT 0 4 RW 02 | |
5 | SIROP | Padayungan RT 04 RW 02 | |
6 | TUKANG CHIKEN | Padayungan RW 02 | |
7 | TUKANG ROTI BAKAR | Padayungan RW 02 | |
8 | TUKANG BUAH | Padayungan RW 02 | |
9 | TUKANG BUAH | Padayungan RW 02 | |
10 | KIOS ROKO | Padayungan RW 02 | |
11 | KIOS GORENGAN | Padayungan RW 02 | |
12 | TUKANG CHIKEN | Padayungan RW 02 | |
13 | NASI RAMES | Cibaregbeg RT 02 RW 04 | |
14 | NASI TO | Cibaregbeg RT 01 RW 04 | |
15 | NASI RAMES | Cibaregbeg RT 01 RW 04 | |
16 | SOTO AYAM | Cibaregbeg RT 04 RW 04 | |
17 | NASI RAMES | Cibaregbeg RT 03 RW 04 | |
18 | KIOS ROKOK/KOPI | Cibaregbeg RT 02 RW 04 | |
19 | KIOS ROKOK /KOPI | Cibaregbeg RT 02 RW 04 | |
20 | SOTO AYAM | Jl. Hz.Mustofa RT 02 RW 05 | |
21 | KUPAT TAHU | Jl. Hz.Mustofa RT 02 RW 05 | |
22 | ANEKA GORENGAN | Jl. Hz.Mustofa RT 02 RW 05 | |
23 | ROKOK/KOPI | Jl. Hz.Mustofa RT 02 RW 05 | |
24 | WARUNG SEMBAKO | Tugusirna RW 06 | |
25 | NASI TO, GORENGAN | Cipicung RT 03 RW 07 | |
26 | NASI TO, GORENGAN | Cipicung RT 05 RW 07 | |
27 | NASI, GORENG AYAM | Cipicung RT 03 RW 07 | |
28 | KAREDOK GORENGAN | Cipicung RT 02 RW 07 | |
29 | KONTER PULSA | Cipicung RT 03 RW 07 | |
30 | KONTER PULSA | Cipicung RT 04 RW 07 | |
31 | JUS, SEBLAK | Cipicung RT 04 RW 07 |
Data dilihat : 524
Tags2018
Add Comment