NO | NAMA PESANTREN | ALAMAT | KET |
---|---|---|---|
1 | AL MUNAWAR | BANTAR PADAYUNGAN RT 07 RW 01 | |
2 | AL IHWAN J | BANTAR PADAYUNGAN RT 05 RW 01 | |
3 | AL IRSYADIYAH | SUKASARI RT 05 RW 09 | |
4 | SAPINATUL HUDA | JL. SL TOBING RT 09 RW 01 | |
5 | SULALATUL HUDA | JL. PASEH GG BOGASARI NO.18 RT 02 RW 09 | |
6 | NURUL ARIF SALAM | PADAYUNGAN RT 01 RW 02 |
Data dilihat : 823
Tags2018
Add Comment