NO | NAMA | ALAMAT |
---|---|---|
1 | KENANGA | PADAYUNGAN RW. 01 |
2 | ANGGREK | PADAYUNGAN RW. 02 |
3 | CEMPAKA | PADAYUNGAN RW. 03 |
4 | KARTINI | CIBAREGBEG RW. 04 |
5 | DEWI SARTIKA | CIBAREGBEG RW. 05 |
6 | MERPATI | TUGUSIRNA RW. 06 |
7 | MELATI I | CIPICUNG RW. 07 |
8 | MELATI II | CIPICUNG RW. 08 |
9 | CENDRAWASIH | SUKAWARGI RW. 08 |
10 | DAHLIA | RW. 02 |
11 | RS.BANTU DEWI SARTIKA | PASEH RW. 01 |
12 | RB. UMI | PASEH RW. 08 |
13 | TULIP | RT. 01 RW. 08 |
14 | TERATAI | RT. 02 RW. 013 |
15 | BOUGINVILE | RT. 01 RW. 012 |
16 | PLAMBOYAN | RT. 02 RW. 011 |
17 | JANUR KUNING | RT. 03 RW. 010 |
18 | TITA SUCI | RT. 01 RW. 01 |
19 | POSYANDU MAWAR MERAH | RW. 014 |
20 | POSYANDU MAWAR PUTIH | RW. 014 |
21 | POSYANDU MAWAR MERAH | RW. 014 |
22 | POSYANDU NURUL IMAN | RW. 015 |
23 | POSYANDU DARUSALAM | RW. 016 |
24 | POSYANDU PERMATA | RW. 017 |
Data dilihat : 558
Tags2020
Add Comment