| NO | JENIS PELAYANAN | JUMLAH YANG DILAYANI | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU | 667 | |
| 2 | SURAT KETERANGAN USAHA | 349 | |
| 3 | PEMBUATAN KTP | 163 | |
| 4 | PEMBUATAN KK | 31 | |
| 5 | SURAT PINDAH | 242 | |
| 6 | SURAT KETERANGAN KELAHIRAN | 215 | |
| 7 | SURAT KETERANGAN KEMATIAN | 171 | |
| 8 | KETERANGAN WARIS | 79 | |
| 9 | KETERANGAN KE BANK | 173 | |
| 10 | SURAT KETERANGAN NIKAH | 11 | |
| 11 | SURAT KETERANGAN BELUM NIKAH | 75 | |
| 12 | SURAT KETERANGAN KELAKUAN BAIK | 169 | |
| 13 | SURAT KETERANGAN PENDUDUK BARU | 120 | |
| 14 | SURAT KETERANGAN KENAL LAHIR | 269 | |
| JUMLAH | 2.734 |
Data dilihat : 796
Tags2018

Add Comment