NO | WILAYAH RW | JUMLAH SURAT KETERANGAN TDK MAMPU/MISKIN | KETERANGAN |
---|---|---|---|
1 | RW 001 | 126 | |
2 | RW 002 | 65 | |
3 | RW 003 | 54 | |
4 | RW 004 | 49 | |
5 | RW 005 | 68 | |
6 | RW 006 | 58 | |
7 | RW 007 | 44 | |
8 | RW 008 | 42 | |
9 | RW 009 | 25 | |
10 | RW 010 | 12 | |
11 | RW 011 | 55 | |
12 | RW 012 | 50 | |
13 | RW 013 | 143 | |
14 | RW 014 | 31 |
Data dilihat : 536
Tags2018
Add Comment