NO | NAMA TEMPAT IBADAH | ALAMAT | JUMLAH | KET |
---|---|---|---|---|
1 | AL ILYAS | GG. CITALAKSANA RT. 01 RW. 01 | 1 | |
2 | AL MU'SININ | BURUJUL III RT. 01 RW. 02 | 2 | |
3 | BAETUL HIDAYAH | BURUJUL III RT. 04 RW. 02 | ||
4 | AL MANSHUR | BURUJUL II RT. 01 RW. 03 | 4 | |
5 | AT TAQWA | BURUJUL II RT. 04 RW. 03 | ||
6 | AL MARJAN | JL. ELANG SUBANDAR RT.06 RW. 03 | ||
7 | SUHADA | JL. BUNINAGARA I RW. 04 | 3 | |
8 | AMANAH | JL. BUNINAGARA I RW. 04 | ||
9 | AL HIKMAH | JL. BUNINAGARA I RW. 04 | ||
10 | AL FALAH | BUNINAGARA III RT. 01 RW. 05 | 4 | |
11 | AL MUHAJIRIN | BUNINAGARA III RT. 03 RW. 05 | ||
12 | AL JUABEDAH | BUNINAGARA III RT. 04 RW. 05 | ||
13 | RODIATUL JANNAH | BUNINAGARA III RT. 015 RW. 05 | ||
14 | AT TAQWA | KERSASARI RW. 06 | 1 | |
15 | AL HILAL | MANCOGEH RT. 03 RW. 07 | 2 | |
16 | AL IKHLAS | MANCOGEH RT. 01 RW. 07 | ||
17 | AN NURUSYABABAB | SMEASRI RT. 03 RW. 08 | 1 | |
18 | AL HIDAYAH | CICARIU RT. 02 RW. 09 | 2 | |
19 | AL MABAD | CICARIU RT. 04 RW. 09 | ||
20 | AL QUBA | CIROYOM RT. 01 RW. 10 | 2 | |
21 | AL HAMIM | CIROYOM RT. 04 RW. 10 | ||
22 | AN NUR | CIGEUREUNG RT. 01 RW. 11 | 3 | |
23 | AL JUNAEDI | CIGEUREUNG RT. 03 RW. 11 | ||
24 | AL MUTTAQIN | CIGEUREUNG RT. 04 RW. 11 | ||
25 | AL HIDAYAH | TONJONG RW. 12 | 3 | |
26 | AT TAJAKA | MARGASARI RW. 12 | ||
27 | AL HUDA | BATALENGSAR RT. 02 RW. 12 | ||
28 | AL ITTIHAD | BENDA RT. 02 RW. 13 | 3 | |
29 | AN NUR | BENDA RT. 06 RW. 13 | ||
30 | AL FURQON | SERANGSARI RT. 08,09 RW. 13 | ||
31 | AL FALAH | JL. RAYA NUSA INDAH II RW. 14 | 2 | |
32 | AL MUHAJIRIN | BLOK V PERUM CISALAK RW. 14 | ||
33 | AL MUKAROMAH | BUNINAGARA II RW. 15 | 2 | |
34 | AL MUNAWAROH | BUNINAGARA II RW. 15 | ||
35 | BAITUROHIM | BANTARSARI RT. 03 RW. 16 | 1 | |
36 | ISTIQOMAH | UJUNGASRI RT. 01 RW. 17 | 3 | |
37 | AN NUR | UJUNGASRI RT. 02 RW. 17 | ||
38 | AL FARHAN | UJUNGASRI RT. 03 RW. 17 | ||
39 | BAITURROHMAN | BUNGKIL SUKASARI RT. 03 RW. 18 | 1 | |
40 | NURUL HUDA | SUKAGENAH RW. 19 | 1 |
Data dilihat : 1,323
Tags2018
Add Comment