| NO | ALAMAT | JUMLAH | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | BURUJUL I, RW 01 | 6 | |
| 2 | BURUJUL III, RW 02 | 3 | |
| 3 | BURUJUL II, RW 03 | 3 | |
| 4 | BUNINAGARA I, RW 04 | 2 | |
| 5 | BUNINAGARA III, RW 05 | 3 | |
| 6 | KERSASARI, RW 06 | 2 | |
| 7 | MANCOGEH, RW 07 | 7 | |
| 8 | SMEASARI, RW 08 | 2 | |
| 9 | CICARIU, RW 09 | 4 | |
| 10 | CIROYOM, RW 10 | 5 | |
| 11 | CIGEUREUNG, RW 11 | 4 | |
| 12 | BATALENGSAR, RW 12 | 2 | |
| 13 | BENDA, RW 13 | 6 | |
| 14 | PERUM CISALAK, RW 14 | 2 | |
| 15 | BUNINAGARA II, RW 15 | 3 | |
| 16 | BANTARSARI, RW 16 | 3 | |
| 17 | UJUNGSARI, RW 17 | 2 | |
| 18 | BUNGKIL, RW 18 | 2 | |
| 19 | UJUNGSARI, RW 19 | 2 | |
| JUMLAH | 63 |
Data dilihat : 976
Tags2018

Add Comment