| NO | NAMA POSYANDU | RT | RW | JUMLAH KADER | BANGUNAN BUKAN MILIK SENDIRI | BANGUNAN MILIK SENDIRI | KUALIFIKASI PRATAMA | KUALIFIKASI MADYA | KUALIFIKASI MANDIRI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PELITA | 2 | 1 | 5 | V | V | |||
| 2 | ASTER | 2 | 2 | 8 | V | V | |||
| 3 | ANYELIR | 4 | 3 | 8 | V | V | |||
| 4 | MERAH DELIMA | 2 | 4 | 5 | V | V | |||
| 5 | ANGGREK | 2 | 5 | 7 | V | V | |||
| 6 | ANGGREK | 4 | 5 | 9 | V | V | |||
| 7 | TERATAI A | 6 | 6 | 5 | V | V | |||
| 8 | TERATAI B | 9 | 6 | 7 | V | V | |||
| 9 | KENANGA | 2 | 7 | 5 | V | V | |||
| 10 | KEMUNING | 3 | 8 | 7 | V | V | |||
| 11 | TANJUNG | 1 | 9 | 5 | V | V | |||
| 12 | MATAHARI | 1 | 10 | 7 | V | V | |||
| 13 | MAWAR | 4 | 11 | 6 | V | V | |||
| 14 | CEMPAKA | 5 | 12 | 4 | V | V | |||
| 15 | MELATI | 3 | 13 | 8 | V | V | |||
| 16 | MARHAMAH 2 | 7 | 13 | 8 | V | V | |||
| 17 | NUSA INDAH | 5 | 14 | 6 | V | V | |||
| 18 | LIGAR | 3 | 15 | 10 | V | V | |||
| 19 | FLAMBOYAN | 1 | 16 | 7 | V | V | |||
| 20 | BOUGENVILLE | 4 | 17 | 5 | V | V | |||
| 21 | TERATAI MEKAR | 2 | 18 | 5 | V | V | |||
| 22 | DAHLIA | 4 | 19 | 8 | V | V | |||
| 23 | TULIP | 2 | 20 | 6 | V | V | |||
| 24 | AZ-ZAHRA | 6 | 21 | 8 | V | V | |||
| 25 | GRIYA PARAHYANGAN | 3 | 23 | 5 | V | V |
Data dilihat : 980
Tags2018

Add Comment