NO | DATA | ALAMAT | KELURAHAN |
---|---|---|---|
1 | RUMAH BERSALIN BUNDA AISYAH | JALAN R.E.MARTADINATA RT 03 RW 07 | CIPEDES |
2 | PUSKESMAS CIPEDES | JALAN R.E.MARTADINATA RT 03 RW 04 | CIPEDES |
3 | KLINIK UTAMA SYARAF DAN MITRA | JALAN CIPEDES I RT 03 RW 02 | CIPEDES |
4 | VITA MEDIKA | JALAN R.E.MARTADINATA SAYURAN RT 03 RW 04 | CIPEDES |
5 | APOTEK BURUJUL | BURUJUL RW 02 | NAGARASARI |
6 | APOTEK AMINULOH | BENDA RW 013 | NAGARASARI |
7 | APOTEK KELUARGA | MANCOGEH RW 07 | NAGARASARI |
8 | APOTEK JASA SEHAT | MANCOGEH RW 07 | NAGARASARI |
9 | DR. ARIE TAUFIK | LEUWIANYAR RW 21 | SUKAMANAH |
10 | APOTIK IDAMAN DR. RAHMA | KALANGSARI 2 RW 2 | SUKAMANAH |
11 | BIDAN DIENA | BABAKAN KALANGSARI RT 4 RW 3 | SUKAMANAH |
12 | KLINIK PRATAMA DR. ELI | CIBOGOR HILIR RW 11 | SUKAMANAH |
13 | BIDAN NEFIA | CISALAK RT 3 RW 13 | SUKAMANAH |
14 | BIDAN UMAS | CIBOGOR RT 3 RW 14 | SUKAMANAH |
15 | DR. KARTIJO | CIBOGOR RT 4 RW 14 | SUKAMANAH |
16 | KLINIK CINTA TITA C | PERUMNAS CISALAK RW 15 | SUKAMANAH |
Data dilihat : 825
Tags2020
Add Comment