NO | NAMA DATA UKM | ALAMAT | JENIS USAHA |
---|---|---|---|
1 | IYOS | KP. BURUJUL II RT. 03 /03 | SENAPAN ANGIN |
2 | MILA KARMILA / PANDAN WANGI | BURUJUL I RT. 03 /01 | KUE KERING + BASAH |
3 | HJ. ENOK / ABON BRI | BURUJUL I NO. 26 RT. 04 / 01 | ABON |
4 | ATENG | LEUWIDAHU RT. 01 /06 | AGAR KERING |
5 | RUDI | LEUWIDAHU RT. 01 /06 | AGAR KERING |
6 | DEDE IWAN | LEUWIDAHU RT. 03 /06 | AGAR KERING |
7 | CUCU | LEUWIDAHU RT. 03 /06 | AGAR KERING |
8 | WESMAN | LEUWIDAHU RT. 04 /06 | AGAR KERING |
9 | ASLI | CIGEUREUNG RT. 03 / 11 | WAJIT |
10 | ANNISA | BUNINAGARA II RT. 02/ 15 | WAJIT |
11 | IPIK TAUFIK | BABUT RT. 01 / 16 | KERAJINAN ROTAN |
12 | OPAN | BABUT RT. 03 / 16 | KERAJINAN ROTAN |
13 | ENGKUR | BABUT RT. 03 / 16 | KERAJINAN ROTAN |
14 | DIDIN | BABUT RT. 03 / 16 | KERAJINAN ROTAN |
15 | NONO | BABUT RT. 03 / 16 | KERAJINAN ROTAN |
16 | UTE SURYANA | BABUT RT. 03 / 16 | KERAJINAN ROTAN |
17 | ATENG SUPRIATNA | BABUT RT. 03 / 16 | SANDAL |
18 | DIDIN JAYANA | BABUT RT. 03 / 16 | SANDAL |
19 | UNDANG | BABUT RT. 03 / 16 | SANDAL |
20 | EEN | BABUT RT. 03 / 16 | SANDAL |
21 | DADANG SULTONI | BABUT RT. 04 / 16 | SANDAL |
22 | HENI KURNIASIH | BURUJUL III NO. 33 | SANDAL |
23 | GN | BUNINAGARA I RT. 04 /04 | KEMASAN KUE |
24 | PERALATAN RUMAH TANGGA | LEUWIDAHU RT. 01 / 06 | ALAT RT |
25 | BATIK SUMBER SARI | CICARIU RT. 04 / 09 | BATIK |
26 | BATIK NAGARIHARJA | CICARIU RT. 05 / 09 | BATIK |
27 | BATIK NANDA | CICARIU RT. 05 / 09 | BATIK |
28 | BATIK NIZAR | CICARIU RT. 05 / 09 | BATIK |
29 | BATIK RIZKY | CICARIU RT. 05 / 09 | BATIK |
30 | BATIK WD | CIROYOM RT. 03 / 10 | BATIK |
31 | BATIK TEDI | CIROYOM RT. 03 / 10 | BATIK |
32 | BATIK PUTRI KEMBAR | CIROYOM RT. 03 / 10 | BATIK |
33 | BATIK DENOK | CIROYOM RT. 04 / 10 | BATIK |
34 | BATIK YAYAT | CIROYOM RT. 01 / 10 | BATIK |
35 | BATIK ELANG MAS | CIROYOM RT. 04 / 10 | BATIK |
36 | BATIK AGNESA PUTRA | CIROYOM RT. 01 / 10 | BATIK |
37 | BATIK AGNESA | CIROYOM RT. 02 / 10 | BATIK |
38 | BATIK RAFSANJANI | CIROYOM RT. 03 / 10 | BATIK |
39 | BATIK SOPIAH | CIROYOM RT. 03 / 10 | BATIK |
40 | BATIK MEKAR JAYA | CIROYOM RT. 03 / 10 | BATIK |
41 | BATIK DEDEN | CICARIU RT. 04 / 09 | BATIK |
42 | BATIK PUTRA WD | CIROYOM RT. 04 / 10 | BATIK |
43 | BATIK SUKAPURA | CIGEUREUNG RT. 03 / 10 | BATIK |
44 | BATIK OH | BABUT RT. 02 / 16 | BATIK |
45 | WANGI PUTRA | CIROYOM RT. 04 / 10 | TAS |
46 | TB MELATI | BATALENGSAR RT. 03 / 12 | TAHU BULAT |
47 | BAROKAH | BUNINAGARA II RT. 02 / 15 | ANEKA KUE |
48 | ANUGRAH | BUNINAGARA II RT. 02 / 15 | ANEKA KUE |
49 | SABILA | CIROYOM RT. 04 / 10 | ANEKA KUE |
50 | MUGI UTAMI | BURUJUL II | ANEKA KUE |
51 | MIRASA 85 | CIGEUREUNG RT. 03 / 11 | ANEKA KUE |
Data dilihat : 2,031
Tags2019
Add Comment