NO | KELURAHAN | UTARA | SELATAN | BARAT | TIMUR |
---|---|---|---|---|---|
1 | PANYINGKIRAN | KEL. PARAKANYASAG DAN KEL. NAGARASARI | KEL. SUKAMULYA DAN KEL. CIPEDES | KEL. INDIHIANG DAN KEL. SUKARINDIK | KEL. CIPEDES DAN KEL. NAGARASARI |
2 | PARAKANYASAG | KAB. CIAMIS | KEL. PANYINGKIRAN | KEL.INDIHIANG, KEL. SIRNAGALIH | KEL. NAGARASARI KEC. CIPEDES |
3 | SIRNAGALIH | KAB. CIAMIS | KEL. PARAKANNYASAG DAN KEL. INDIHIANG | KEL. SUKAMJUKIDUL DAN KEL. INDIHIANG | KEL. PARAKANNYASAG |
4 | SUKAMAJUKALER | KEC. CISAYONG KAB. TASIKMALAYA | KEL. SUKAMAJUKIDUL | KEC. SUKARATU KAB. TASIKMALAYA | SUNGAI CITANDUY |
5 | SUKAMAJUKIDUL | KEL. SUKAMAJUKALER | KEL. INDIHIANG & KEL. SUKARINDIK | KAB. TASIKMALAYA | KEL. SIRNAGALIH |
6 | INDIHIANG | KAL. SUKAMAJUKIDUL, KEL. SIRNAGALIH | KEL. PANYINGKIRAN | KEL. SUKAMAJUKIDUL | KEL. KEL. SIRNAGALIH, KEL. PARAKANYASAG |
7 | KECAMATAN INDIHIANG | KEC. CISAYONG, KAB. CIAMIS | KEC. CIPEDES | KEC. BUNGURSARI | KEC. CIPEDES |
Data dilihat : 1,188
Tags2018
Add Comment