NO | AGAMA | PANYINGKIRAN | PARAKANYASAG | SIRNAGALIH | SUKAMAJUKALER | SUKAMAJUKIDUL | INDIHIANG | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Islam | 7.601 | 9.474 | 6263 | 11.562 | 7.326 | 7.744 | 49.970 |
2 | Protestan | 50 | 70 | 32 | 12 | 18 | 13 | 195 |
3 | Katolik | 47 | 29 | - | 6 | 2 | 24 | 108 |
4 | Hindu | - | 0 | |||||
5 | Budha | 2 | - | 2 | ||||
JUMLAH | 7.700 | 9.573 | 6295 | 11.580 | 7.346 | 7.781 | 50.275 |
Data dilihat : 635
Tags2018
Add Comment