NO | PENDIDIKAN | PANYINGKIRAN | PARAKANYASAG | SIRNAGALIH | SUKAMAJUKALER | SUKAMAJUKIDUL | INDIHIANG | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tidak/Belum Sekolah | 1.590 | 864 | 1.132 | 2.091 | 1.368 | 1.078 | 8.123 |
2 | Belum Tamat SD | 1.035 | 1.463 | 781 | 2.111 | 1.256 | 769 | 7.415 |
3 | Tamat SD | 2.058 | 1.724 | 1.326 | 2.375 | 1.194 | 965 | 9.642 |
4 | SLTP/Sdrjt | 1.031 | 1.691 | 1.255 | 2.279 | 1.447 | 1.679 | 9.382 |
5 | SLTA/Sdrjt | 1.490 | 2.264 | 1.411 | 2.152 | 1.507 | 1.736 | 10.560 |
6 | DI/DII | 77 | 556 | 139 | 139 | 215 | 521 | 1.647 |
7 | DIII | 133 | 570 | 102 | 138 | 204 | 560 | 1.707 |
8 | D IV/S-1 | 272 | 427 | 142 | 265 | 148 | 443 | 1.697 |
9 | S-2 | 14 | 14 | 7 | 27 | 7 | 29 | 98 |
10 | S-3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | ||
JUMLAH | 7.700 | 9.573 | 6.295 | 11.580 | 7.346 | 7.781 | 50.275 |
Data dilihat : 691
Tags2018
Add Comment