NO | KELOMPOK UMUR | PANYINGKIRAN | PARAKANYASAG | SIRNAGALIH | SUKAMAJUKALER | SUKAMAJUKIDUL | INDIHIANG | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0-4 | 987 | 739 | 803 | 1.453 | 951 | 721 | 5.654 |
2 | 5-9 | 814 | 763 | 524 | 1.130 | 657 | 530 | 4.418 |
3 | 10-14 | 721 | 777 | 534 | 1.123 | 665 | 489 | 4.309 |
4 | 15-19 | 697 | 782 | 528 | 1.031 | 581 | 559 | 4.178 |
5 | 20-24 | 635 | 797 | 500 | 986 | 621 | 569 | 4.108 |
6 | 25-29 | 723 | 800 | 685 | 1.106 | 622 | 541 | 4.477 |
7 | 30-34 | 660 | 819 | 545 | 927 | 564 | 543 | 4.058 |
8 | 35-39 | 594 | 793 | 481 | 857 | 472 | 596 | 3.793 |
9 | 40-44 | 473 | 747 | 422 | 806 | 481 | 556 | 3.485 |
10 | 45-49 | 470 | 673 | 369 | 620 | 424 | 545 | 3.101 |
11 | 50-54 | 374 | 604 | 292 | 476 | 358 | 537 | 2.641 |
12 | 55-59 | 237 | 541 | 198 | 335 | 276 | 504 | 2.091 |
13 | 60-64 | 128 | 404 | 127 | 254 | 232 | 445 | 1.590 |
14 | 65-69 | 120 | 158 | 111 | 221 | 294 | 286 | 1.190 |
15 | 70-74 | 43 | 102 | 62 | 135 | 69 | 207 | 618 |
16 | > 75 | 24 | 74 | 114 | 120 | 79 | 153 | 564 |
JUMLAH | 7.700 | 9.573 | 6.295 | 11.580 | 7.346 | 7.781 | 50.275 |
Data dilihat : 685
Tags2018
Add Comment