NO | NAMA POSYANDU | ALAMAT | STRATA |
---|---|---|---|
1 | PANYINGKIRAN I B | PANYINGKIRAN RT. 001 RW. 001 | MANDIRI |
2 | PANYINGKIRAN I A | PANYINGKIRAN RT. 001 RW. 002 | MANDIRI |
3 | PANYINGKIRAN II A | PANYINGKIRAN RT. 002 RW. 003 | PURNAMA |
4 | PANYINGKIRAN II B | PANYINGKIRAN RT. 002 RW. 004 | MANDIRI |
5 | JATI | JATI RT. 001 RW. 005 | PURNAMA |
6 | LIUNGGUNUNG | LIUNGGUNUNG RT. 002 RW. 006 | PURNAMA |
7 | TAJUR INDAH | TAJUR INDAH RT. 003 RW. 007 | MANDIRI |
8 | SINDANGSARI | SINDANGSARI RT. 004 RW. 008 | MANDIRI |
9 | BOBOJONG | BOBOJONG RT. 003 RW. 009 | PURNAMA |
10 | PAKULURAN | PAKULURAN RT. 003 RW. 010 | PURNAMA |
11 | SINDANGSARI II | SINDANGSARI II RT. 001 RW. 011 | PURNAMA |
12 | Posyandu Waluya | Kp. Ciumbeng | |
13 | Posyandu Kaum | Kp. Kaum | |
14 | Posyandu Cirapih | Cirapih | |
15 | Posyandu Nagrog | Kp. Nagrog | |
16 | Posyandu Edelweis | Perum BSM | |
17 | Posyandu Koneng | Kp. Koneng | |
18 | Posyandu Rarangjami | Rarangjami | |
19 | Posyandu Bobojong | Kp. Bobojong | |
20 | Posyandu Bougenville | Pasanggrahan | |
21 | Posyandu Garunggang | Garunggang | |
22 | Posyandu BIP | Perum BIP | |
23 | SUKASIRNA RW01 | SUKASIRNA RW01 | |
24 | CIPAINGEUN RW02 | CIPAINGEUN RW02 | |
25 | CIKONENG RW03 | CIKONENG RW03 | |
26 | PARAKANHONJE RW04 | PARAKANHONJE RW04 | |
27 | PARAKANHONJE RW05 | PARAKANHONJE RW05 | |
28 | PARAKANHONJE RW06 | PARAKANHONJE RW06 | |
29 | PARAKANHONJE RW07 | PARAKANHONJE RW07 | |
30 | BOJONGKUPA RW08 | BOJONGKUPA RW08 | |
31 | BABAKANPEUNDEUY RW09 | BABAKANPEUNDEUY RW09 | |
32 | PADASUKA RW010 | PADASUKA RW010 | |
33 | NANGOH RW011 | NANGOH RW011 | |
34 | CIBUNGKUL RW012 | CIBUNGKUL RW012 | |
35 | CIBUNGKUL RW013 | CIBUNGKUL RW013 | |
36 | CIHANDIWUNG RW014 | CIHANDIWUNG RW014 | |
37 | PERUM MELATIMAS RW015 | PERUM MELATIMAS RW015 | |
38 | GRAN METRO RW016 | GRAN METRO RW016 |
Data dilihat : 582
Tags2022
Add Comment