NO | NAMA PRODUK UNGGULAN | KELURAHAN | ALAMAT |
---|---|---|---|
1 | SUSU KAMBING PE | SIRNAGALIH | SALAMNUNGGAL RT 2 RW 08 |
2 | KAMBING PE | SIRNAGALIH | SALAMNUNGGAL RT 2 RW 08 |
3 | HORTIKULTURA | SIRNAGALIH | SIRNAGALIH RT 04 RW 03 |
4 | BUNGA SEDAP MALAM | SUKAMAJUKIDUL | RW 010 SAMPANGTANJUNG |
5 | PAYUNG GEULIS KARYA UTAMA | PANYINGKIRAN | JL PANYINGKIRAN I |
6 | AYAM PETELOR | SUKAMAJUKALER | RW.004 |
7 | KULIT LUMPIA | SUKAMAJUKALER | RW.005 |
8 | TELOR PUYUH | SUKAMAJUKALER | RW.005 |
9 | SUSU MURNI | SUKAMAJUKALER | RW.008 |
10 | KUEH BASAH/CENTE MANIS | SUKAMAJUKALER | RW.009 |
11 | SANDAL | SUKAMAJUKALER | RW.010 |
12 | RENGGINANG KETAN | SUKAMAJUKALER | RW.010 |
13 | TAS | SUKAMAJUKALER | RW.011 |
14 | RENGGINAG KETAN | SUKAMAJUKALER | RW.009 |
15 | CIRING ISI | SUKAMAJUKALER | RW.012 |
16 | BATIK | PARAKANNYASAG | CIROYOM RW 13 |
17 | TELUR ASIN | PARAKANNYASAG | PAOZAN RW 11 |
18 | PENGRAJIN TAHU | INDIHIANG | RW. 001 GN. GEULIS |
19 | PENGRAJIN TAHU | INDIHIANG | RW. 002 KAUM |
20 | PENGRAJIN TAHU | INDIHIANG | RW. 004 NAGROG |
21 | PENGRAJIN TAHU | INDIHIANG | RW. 006 KONENG |
22 | PENGRAJIN TAHU | INDIHIANG | RW. 009 |
23 | SAPI PERAH | INDIHIANG | RW. 002 BABAKAN KAUM |
24 | SAPI PERAH | INDIHIANG | RW. 004 NAGROG |
25 | SAPI PERAH | INDIHIANG | RW. 006 KONENG |
Data dilihat : 677
Tags2020
Add Comment