KODE WILAYAH | KELURAHAN | JUMLAH PENDUDUK AWAL (L) | JUMLAH PENDUDUK AWAL (P) | JUMLAH PENDUDUK AWAL (L+P) | LAHIR (L) | LAHIR (P) | LAHIR (L+P) | MATI (L) | MATI (P) | MATI (L+P) | DATANG (L) | DATANG (P) | DATANG (L+P) | PINDAH (L) | PINDAH (P) | PINDAH (L+P) | JUMLAH PENDUDUK AKHIR (L) | JUMLAH PENDUDUK AKHIR (P) | JUMLAH PENDUDUK AKHIR (L+P) | JUMLAH KK | KET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | URUG | 4.434 | 4.192 | 8.626 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 4 | - | - | - | 4.435 | 4.196 | 8.631 | 2.579 | |
2 | GUNUNG TANDALI | 4.992 | 4.709 | 9.701 | 8 | 9 | 17 | 2 | - | 2 | 12 | 10 | 22 | 7 | 7 | 14 | 5.003 | 4.721 | 9.724 | 3.045 | |
3 | KARSAMENAK | 7.436 | 7.276 | 14.712 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 5 | 6 | 11 | 7.431 | 727 | 14.701 | 441 | |
4 | CILAMAJANG | 3.845 | 3.624 | 7.469 | 2 | 5 | 7 | 8 | 2 | 10 | 1 | - | 1 | 12 | 9 | 21 | 3.828 | 3.618 | 7.446 | 2.196 | |
5 | TANJUNG | 4.848 | 4.282 | 913 | 5 | 6 | 11 | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 4.846 | 4.288 | 9.134 | 2.701 | |
6 | CIBEUTI | 552 | 5.187 | 10.707 | 6 | 8 | 14 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 9 | 10 | 9 | 19 | 5.519 | 5.188 | 10.707 | 2.929 | |
7 | KARANGANYAR | 4.691 | 4.643 | 9.334 | 5 | 4 | 9 | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | 4.695 | 4.642 | 9.337 | 2.925 | |
8 | TALAGASARI | 334 | 299 | 633 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 3.335 | 2.988 | 6.323 | 1.834 | |
9 | LEUWILIANG | 2.996 | 2.857 | 5.853 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 2.996 | 2.859 | 5.855 | 1.835 | |
10 | GUNUNGGEDE | 399 | 3.762 | 7.752 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 13 | 7 | 20 | 10 | 10 | 20 | 3.993 | 3.759 | 7.752 | 2.343 | |
JUMLAH | 46.092 | 43.522 | 89.614 | 31 | 40 | 71 | 20 | 16 | 36 | 34 | 30 | 64 | 56 | 47 | 103 | 46.081 | 43.529 | 8.961 | 26.797 |
Data dilihat : 738
Tags2018
Add Comment