NO | TANGGAL | KELURAHAN | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13/03/2018 | CILAMAJANG | 2 | 2 | 2 |
2 | 13/03/2018 | URUG | 1 | 1 | 1 |
3 | 13/03/2018 | LEUWILIANG | 1 | 1 | 1 |
4 | 13/03/2018 | TANJUNG | 3 | 3 | 3 |
5 | 13/03/2018 | KARANG ANYAR | 3 | 3 | 3 |
6 | 13/03/2018 | CIBEUTI | 10 | 10 | 10 |
7 | 13/03/2018 | TALAGASARI | 3 | 3 | 3 |
8 | 13/03/2018 | KARSAMENAK | 6 | 6 | 6 |
9 | 13/03/2018 | GUNUNG TANDALA | 4 | 4 | 4 |
10 | 13/03/2018 | GUNUNG GEDE | 3 | 3 | 3 |
JUMLAH | 36 | 36 | 36 |
Data dilihat : 682
Tags2018
Add Comment