NO | TANGGAL | KELURAHAN | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13/03/2018 | CILAMAJANG | 9 | 9 | 10 |
2 | 13/03/2018 | URUG | 12 | 13 | 13 |
3 | 13/03/2018 | LEUWILIANG | 7 | 7 | 7 |
4 | 13/03/2018 | TANJUNG | 11 | 11 | 11 |
5 | 13/03/2018 | KARANG ANYAR | 11 | 11 | 11 |
6 | 13/03/2018 | CIBEUTI | 12 | 12 | 12 |
7 | 13/03/2018 | TALAGASARI | 7 | 7 | |
8 | 13/03/2018 | KARSAMENAK | 23 | 23 | 23 |
9 | 13/03/2018 | GUNUNG TANDALA | 14 | 14 | 14 |
10 | 13/03/2018 | GUNUNG GEDE | 13 | 13 | 14 |
JUMLAH | 112 | 120 | 122 |
Data dilihat : 618
Tags2018
Add Comment