| NO | PRODUK UNGGULAN | ALAMAT | KELURAHAN |
|---|---|---|---|
| 1 | SALAK PONDOH | URUG | |
| 2 | PEPAYA CALIPORNIA | URUG | |
| 3 | KACANG BANTEN | URUG | |
| 4 | ALI AGREM | URUG | |
| 5 | KRIPIK | URUG | |
| 6 | OPAK | URUG | |
| 7 | DENDENG SINGKONG | URUG | |
| 8 | BAJU KOKO | CILAMAJANG | |
| 9 | BAJU GAMIS | CILAMAJANG | |
| 10 | MUKENA | CILAMAJANG | |
| 11 | KERUDUNG | CILAMAJANG | |
| 12 | BAJU KOKO | TANJUNG | |
| 13 | MUKENA | TANJUNG | |
| 14 | BAJU GAMIS | TANJUNG | |
| 15 | DENDENG DAUN SINGKONG | TANJUNG | |
| 16 | DENDENG DAUN SINGKONG | TALAGASARI | |
| 17 | EMPING SINGKONG | GUNUNG GEDE | |
| 18 | SALE PISANG | GUNUNG GEDE | |
| 19 | RISOLES | GUNUNG GEDE | |
| 20 | MADU | GUNUNG GEDE | |
| 21 | DENDENG DAUN SINGKONG | GUNUNG GEDE | |
| 22 | SINGKONG,PISANG,UBI,TALAS | GUNUNG GEDE | |
| 23 | RANGINING | GUNUNG GEDE |
Data dilihat : 1,040
Tags2020

Add Comment