NO | TANGGAL | KELURAHAN | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13/03/2018 | CILAMAJANG | 842 | 371 | 375 |
2 | 13/03/2018 | URUG | 1.119 | 1.119 | 1.119 |
3 | 13/03/2018 | LEUWILIANG | 754 | 754 | 754 |
4 | 13/03/2018 | TANJUNG | 890 | 890 | 890 |
5 | 13/03/2018 | KARANG ANYAR | 1.114 | 1.114 | 1.114 |
6 | 13/03/2018 | CIBEUTI | 1.185 | 1.185 | 1.185 |
7 | 13/03/2018 | TALAGASARI | 374 | 374 | 374 |
8 | 13/03/2018 | KARSAMENAK | 916 | 916 | 916 |
9 | 13/03/2018 | GUNUNG TANDALA | 999 | 999 | 999 |
10 | 13/03/2018 | GUNUNG GEDE | 753 | 763 | 753 |
JUMLAH | 8.946 | 8.475 | 8.479 |
Data dilihat : 662
Tags2018
Add Comment