| NO | JENIS DISABILITAS | JUMLAH | KELURAHAN |
|---|---|---|---|
| 1 | TUNA NETRA | 1 | CILAMAJANG |
| 2 | TUNA DAKSA | 3 | CILAMAJANG |
| 3 | TUNA RUNGU | 1 | CILAMAJANG |
| 4 | LAINNYA | 6 | CILAMAJANG |
| 5 | TUNA DAKSA | 9 | TANJUNG |
| 6 | TUNA NETRA | 4 | TANJUNG |
| 7 | TUNA RUNGU/WICARA | 1 | TANJUNG |
| 8 | TUNA GRAHITA | 1 | TANJUNG |
| 9 | DISABILITAS LAINNYA | 9 | TANJUNG |
| 10 | TUNA DAKSA | 42 | CIBEUTI |
| 11 | LAINNYA | 32 | TALAGASARI |
Data dilihat : 1,042
Tags2019

Add Comment