NO | KELURAHAN | MASJID | MUSHOLA | GEREJA KHATOLIK | GEREJA PROTESTAN | VIHARA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leuwiliang | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 |
2 | Urug | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 |
3 | Gunungtandala | 14 | 42 | 0 | 0 | 0 |
4 | Gununggede | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Talagasari | 13 | 27 | 0 | 0 | 0 |
6 | Tanjung | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 |
7 | Cibeuti | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 |
8 | Karanganyar | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Cilamajang | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 |
10 | Karsamenak | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data dilihat : 350
Tags2022
Add Comment