| NO | NAMA POSYANDU | RW | ALAMAT | KELURAHAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Teratai | 1 | Babakan Domba RT 002/RW 001 | SAMBONGJAYA |
| 2 | Kenanga | 2 | JL.Cagak RT 02/RW02 | SAMBONGJAYA |
| 3 | Anggrek1 | 3 | Perum winayajaya RT 01/RW 03 | SAMBONGJAYA |
| 4 | Kamboja | 4 | Sukagenah RT 01/RW 04 | SAMBONGJAYA |
| 5 | Melati | 5 | Sambong Hilir RT 02/RW 05 | SAMBONGJAYA |
| 6 | Permata Bunda | 6 | Sambong Permai RT 03/ RW 06 | SAMBONGJAYA |
| 7 | Tulip | 7 | Sindangraja RT 06 /RW 07 | SAMBONGJAYA |
| 8 | Kenanga II | 8 | Cibeber RT 07/ RW 07 | SAMBONGJAYA |
| 9 | Flamboyan | 9 | JL.Kartika RT 03/ RW 08 | SAMBONGJAYA |
| 10 | Anggrek II | 10 | JL. Kartika RT08/RW 09 | SAMBONGJAYA |
| 11 | Bunga Mathari | 11 | Sambong Bencoy RT 02/ RW 10 | SAMBONGJAYA |
| 12 | Ros | 12 | Gunung Melati RT 01 /RW 11 | SAMBONGJAYA |
| 13 | Dahlia | 13 | JL.Cagak RT 03/RW 12 | SAMBONGJAYA |
| 14 | Annisa | 14 | JL.Smbong Jaya RT 04/ RW 13 | SAMBONGJAYA |
| 15 | Kasih IBU | 15 | Perum Baitul MAHRAMAH RT 03 RW 014 | SAMBONGJAYA |
| 16 | Mawar | 16 | Perum Bumi Lestari RT 03/ RW 15 | SAMBONGJAYA |
| 17 | Melati | 1 | Sambong Tengah | Sambongpari |
| 18 | Matahari | 2 | Babakan Tengah | Sambongpari |
| 19 | Bougenvile | 3 | Sambongpari | Sambongpari |
| 20 | Sedapmalam | 3 | Cikurubuk | Sambongpari |
| 21 | Nusa Indah | 4 | Sambongpari Kulon | Sambongpari |
| 22 | Mawar | 5 | Babakan Kadu | Sambongpari |
| 23 | Angkrek | 6 | Mancagar | Sambongpari |
| 24 | Cempaka | 7 | Babakan Kaler | Sambongpari |
| 25 | Dahlia | 8 | Sambong Sawah | Sambongpari |
| 26 | Tulip | 6 | Cibeber Pondok | Sambongpari |
| 27 | Teratai | 9 | Peuntas | Sambongpari |
| 28 | Kamboja | 10 | Babakan Kadu | Sambongpari |
| 29 | Plamboyan | 1 | Cikalamas Pasir | Karikil |
| 30 | Dahlia | 2 | Cikalamas Lebak | Karikil |
| 31 | Nurani | 3 | Pereng | Karikil |
| 32 | Cempaka | 4 | Pangkalan Barat | Karikil |
| 33 | Melati | 4 | Cisalam | Karikil |
| 34 | Mawar | 5 | Ranca Macan | Karikil |
| 35 | Angrek | 6 | Panca Tengah | Karikil |
| 36 | Sedap Malam | 7 | Munjul | Karikil |
| 37 | Teratai | 8 | Sudimara | Karikil |
| 38 | Nusa Indah | 12 | Pangkalan Timur | Karikil |
| 39 | Cempaka | 9 | Cibuyut Girang | Karikil |
| 40 | Family | 10 | Babakan Cangkudu | Karikil |
| 41 | Tulip | 11 | Cibuyut Batu Lempar | Karikil |
| 42 | Gelatik | 1 | Ranca Macan | Cipari |
| 43 | Kenanga | 2 | Gunung mipir | Cipari |
| 44 | Melati | 3 | Gunung Tangkolo | Cipari |
| 45 | Cempaka II | 4 | Ranca Kukun | Cipari |
| 46 | Dahlia | 5 | Ciparay | Cipari |
| 47 | Anggre | 6 | Cipari Hilir | Cipari |
| 48 | Teratai | 7 | Cipari Tengah | Cipari |
| 49 | Sakura | 8 | Situ beet | Cipari |
| 50 | Kemuning | 9 | Tari kolot | Cipari |
| 51 | Mawar | 10 | Cibereum | Cipari |
| 52 | Cempaka 1 | 11 | Kubang mekar | Cipari |
| 53 | Kamboja | 12 | Batu nungku | Cipari |
| 54 | Tulip | 13 | Cigalontang | Cipari |
| 55 | Gunung Nangka | 1 | Gunung Nangka | Cipawitra |
| 56 | Babakan | 6 | Kp.Babakan | Cipawitra |
| 57 | Genteng | 2 | Genteng | Cipawitra |
| 58 | Gunung Jambe | 2 | Gunung Jambe | Cipawitra |
| 59 | Cimanggu | 3 | Gunung leutik | Cipawitra |
| 60 | Gunung Bubut | 4 | Gunung Bubut | Cipawitra |
| 61 | Cigaluma | 4 | Cigaluma | Cipawitra |
| 62 | Cikunir | 5 | Cikunir | Cipawitra |
| 63 | Cipawitra | 5 | Cipawitra | Cipawitra |
| 64 | Gunung Reog | 5 | Gunung reog | Cipawitra |
| 65 | Gunung Bango | 6 | Gunung Bango | Cipawitra |
| 66 | Cilamajang | 6 | Cilamajang | Cipawitra |
| 67 | Perum Baitul M | 7 | Perum Baitul MAHRAMAH 07 | Cipawitra |
| 68 | Gardena | 1 | Cikurubuk | Linggajaya |
| 69 | Mekarwangi | 2 | Sangkali | Linggajaya |
| 70 | Mawar Putih | 3 | Cilingga | Linggajaya |
| 71 | Indah | 4 | Nagrog | Linggajaya |
| 72 | Hikmah | 5 | Maniis | Linggajaya |
| 73 | Mentari | 6 | Bojong Limus | Linggajaya |
| 74 | Harapan Bunda | 7 | Tundagan | Linggajaya |
| 75 | Wijaya Kusumah | 8 | Sindangjaya | Linggajaya |
| 76 | Lily | 9 | Lewo Babakan | Linggajaya |
| 77 | Mawar Mekar | 10 | Peundeuy | Linggajaya |
| 78 | Cempaka | 11 | Gadog | Linggajaya |
| 79 | Teratai | 12 | Rancakiray | Linggajaya |
| 80 | Angger Bulan | 13 | Sukajaya | Linggajaya |
| 81 | Permata Bunda | 14 | Lembangjaya | Linggajaya |
| 82 | Ros | 15 | Lewo Babakan | Linggajaya |
| 83 | Binangkit | 16 | Tundagan | Linggajaya |
| 84 | Cempaka Ligar | 17 | cilingga | Linggajaya |
| 85 | Melati | 18 | Peundeuy | Linggajaya |
| 86 | Melati | 1 | sambong asem | Mangkubumi |
| 87 | sedap Malam | 2 | Sambong Mangkubumi | Mangkubumi |
| 88 | Dahllia | 3 | Sambong Girang | Mangkubumi |
| 89 | Raflesia | 4 | Liunggunung | Mangkubumi |
| 90 | Flamboyan | 5 | Karang Kawitan | Mangkubumi |
| 91 | Aster | 6 | sirnasari | Mangkubumi |
| 92 | Bugenvile | 7 | Gunung Kondang | Mangkubumi |
| 93 | Anyelir | 8 | Babakan Jati | Mangkubumi |
| 94 | Rosela | 9 | Panyarang | Mangkubumi |
| 95 | Mawar | 10 | Pojok | Mangkubumi |
| 96 | Kamboja | 11 | Sindangsari | Mangkubumi |
| 97 | Wijaya Kusumah | 12 | Cibatur | Mangkubumi |
| 98 | Anggrek | 13 | Burujul | Mangkubumi |
| 99 | Teratai | 14 | Perum Situgede | Mangkubumi |
| 100 | Melati | 15 | Perum Abdi Negara | Mangkubumi |
| 101 | Edelwies | 16 | Sukamekar | Mangkubumi |
| 102 | Ciponyo | 17 | ciponyo | Mangkubumi |
| 103 | D'Vilage | 18 | Devilage | Mangkubumi |
| 104 | Mawar | 1 | Cigantang Hilir | Cigantang |
| 105 | Dahlia | 2 | Cigantang Desa | Cigantang |
| 106 | Kenanga | 3 | Kereteg | Cigantang |
| 107 | Aster | 4 | Gargadung | Cigantang |
| 108 | Melati | 5 | Jaga Hutang | Cigantang |
| 109 | Tulip | 6 | Nangela | Cigantang |
| 110 | Bougenpile | 7 | Cigantang Girang | Cigantang |
| 111 | Kasih Bunda | 8 | Sukahurip | Cigantang |
| 112 | Anggrek | 9 | Ciponyo | Cigantang |
| 113 | Plamboyan | 10 | perum Nangela | Cigantang |
| 114 | Soka | 11 | Cikiray | Cigantang |
| 115 | Teratai | 12 | Sindang asih | Cigantang |
Data dilihat : 2,722
Tags2022

Add Comment