| NO | KELURAHAN | TUNA NETRA | TUNA RUNGU | TUNA WICARA | TUNA DAKSA | TUNA LARAS | TUNA GRAHITA | TUNA GANDA | CACAT LAINNYA | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sambongjaya | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | 6 |
| 2 | Sambongpari | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 16 |
| 3 | Karikil | - | - | - | 5 | - | 11 | - | 2 | 18 |
| 4 | Cipari | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 22 |
| 5 | Cipawitra | 4 | - | - | 14 | - | 18 | 8 | 1 | 45 |
| 6 | Cigantang | 1 | - | - | 13 | - | 10 | 4 | - | 28 |
| 7 | Mangkubumi | - | - | 3 | 4 | - | 9 | - | 8 | 24 |
| 8 | Linggajaya | 7 | 1 | 4 | 17 | - | 33 | 10 | 72 | |
| TOTAL | 12 | 1 | 7 | 53 | 0 | 85 | 24 | 49 | 231 |
Data dilihat : 750
Tags2022

Add Comment