NO | LOKASI | L | P | L + P | JUMLAH PENDUDUK WAJIB MEMILIKI KTP | JUMLAH PENDUDUK YANG BELUM MEMILIK KTP | JUMLAH PENDUDUK YANG SUDAH MEMILIK KTP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KELURAHAN PURBARATU | 3.085 | 2.952 | 6.037 | |||
2 | KELURAHAN SINGKUP | 3.556 | 3.451 | 7.007 | 4.967 | 4.838 | 129 |
3 | KELURAHAN SUKAASIH | ||||||
4 | KELURAHAN SUKAJAYA | ||||||
5 | KELURHAN SUKAMENAK | 3.704 | 3.532 | 7.236 | |||
6 | KELURAHAN SUKANAGARA | 4.077 | 3.999 | ||||
JUMLAH | 14.422 | 13.934 | 20.280 |
Data dilihat : 636
Tags2018
Add Comment