| NO | LOKASI | SURAT PENGANTAR | SURAT KETERANGAN | SURAT PERNYATAAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KELURAHAN PURBARATU | 17 | 17 | ||
| 2 | KELURAHAN SINGKUP | 0 | |||
| 3 | KELURAHAN SUKAASIH | 12 | 7 | 17 | 36 |
| 4 | KELURAHAN SUKAJAYA | 0 | |||
| 5 | KELURAHAN SUKAMENAK | 0 | |||
| 6 | KELURAHAN SUKANAGARA | ||||
| JUMLAH | 12 | 24 | 17 | 53 |
Data dilihat : 765
Tags2018

Add Comment