NO | LOKASI | TIDAK/BELUM SEKOLAH (L) | TIDAK/BELUM SEKOLAH (P) | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT (L) | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT (P) | TAMAT SD (L) | TAMAT SD (P) | SLTP/SEDERAJAT (L) | SLTP/SEDERAJAT (P) | SLTA/SEDERAJAT (L) | SLTA/SEDERAJAT (P) | D I/II (L) | D I/II (P) | AKADEMI/D III (L) | AKADEMI/D III (P) | D IV/S 1 (L) | D IV/S 1 (P) | S 2 (L) | S 2 (P) | S 3 (L) | S 3 (P) | JUMLAH (L) | JUMLAH (P) | JUMLAH TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KELURAHAN PURBARATU | 591 | 666 | 461 | 578 | 622 | 536 | 727 | 637 | 614 | 439 | 8 | 18 | 15 | 20 | 36 | 41 | 9 | 21 | 1 | 1 | 3084 | 2957 | 6041 |
2 | KELURAHAN SINGKUP | 474 | 476 | 383 | 385 | 1748 | 1725 | 415 | 382 | 383 | 362 | 67 | 59 | 28 | 27 | 39 | 28 | 14 | 15 | 5 | 2 | 3556 | 3451 | 7007 |
3 | KELURAHAN SUKAASIH | 300 | 200 | 433 | 384 | 1381 | 1452 | 375 | 495 | 533 | 358 | 22 | 37 | 18 | 44 | 60 | 44 | 17 | 14 | - | - | - | - | - |
4 | KELURAHAN SUKAJAYA | 531 | 521 | 207 | 310 | 1515 | 1308 | 218 | 292 | 218 | 255 | 6 | 1 | 20 | 9 | 9 | 5 | 5 | - | 1 | - | 273 | 2701 | 5431 |
5 | KELURHAN SUKAMENAK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | KELURHAN SUKAMENAK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | KELURAHAN SUKANAGARA | 454 | 388 | 626 | 598 | 1393 | 1362 | 539 | 529 | 770 | 850 | 81 | 82 | 98 | 100 | 85 | 81 | 15 | 8 | - | - | - | - | 8059 |
JUMLAH | 2350 | 2251 | 2110 | 2255 | 6659 | 6383 | 2274 | 2335 | 2518 | 2264 | 184 | 197 | 179 | 200 | 229 | 199 | 60 | 58 | 7 | 3 | 6913 | 9109 | 26538 |
Data dilihat : 715
Tags2018
Add Comment