NO | LOKASI KELURAHAN | JENIS BENCANA | ALAMAT | RT | RW | KK | JIWA | KANTOR | SEKOLAH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KELURAHAN SUKANAGARA | BANJIR | BEBEDAHAN | 01 | 7 | ± 20 | ± 80 | - | - |
2 | KELURAHAN SUKANAGARA | BANJIR | BEBEDAHAN | 02 | 8 | ± 22 | ± 88 | - | - |
3 | KELURAHAN SUKANAGARA | BANJIR | SIRNASARI | 02 | 10 | ±30 | ± 120 | - | - |
4 | KELURAHAN SUKANAGARA | BANJIR | SARIPIN | 02 | 12 | ± 18 | ± 68 | 1 | - |
5 | KELURAHAN SUKANAGARA | BANJIR | CIHAJI KALER | 02 | 13 | ±15 | ± 60 | 2 | - |
6 | KELURAHAN SUKANAGARA | BANJIR | SUKASIRNA | 01,02 | 5 | ± 10 | ± 40 | - | |
7 | KELURAHAN SUKANAGARA | BANJIR | SUKASIRNA | 01, 02 | 6 | ± 12 | ± 48 | - | |
8 | KELURAHAN SUKANAGARA | LONGSOR | TANJUNG SARI | 01, 03, 05 | 1 | ± 10 | ± 48 | - | - |
9 | KELURAHAN SUKANAGARA | LONGSOR | TANJUNG HURIP | 03 | ± 6 | ± 25 | - | - | |
10 | KELURAHAN SUKANAGARA | LONGSOR | SINDANGKASIH | 01, 04 | 2 | ± 7 | ± 32 | - | - |
11 | KELURAHAN SUKANAGARA | LONGSOR | CIHAJI KIDUL | 03 | 3 | ± 4 | ± 20 | - | - |
12 | KELURAHAN SUKANAGARA | KEKERINGAN | SUKASIRNA | 5 | ± 80 | ± 310 | - | - | |
13 | KELURAHAN SUKANAGARA | KEKERINGAN | BEBEDAHAN | 7 | ± 24 | ± 90 | - | - | |
14 | KELURAHAN SUKANAGARA | KEKERINGAN | SARIPIN | 11 | ± 16 | ± 43 | - | - | |
15 | KELURAHAN SUKANAGARA | KEKERINGAN | SARIPIN | 12 | ± 30 | ± 120 | - | - | |
16 | KELURHAN SUKAMENAK | BANJIR | BOJONG NANGKA | 01 | 1 | ± 10 | ± 40 | 1 | 1 |
17 | KELURHAN SUKAMENAK | BANJIR | NAGROG | 02 | 8 | ± 10 | ± 40 | - | - |
18 | KELURHAN SUKAMENAK | BANJIR | SINDANG MULIH | 04 | 4 | ± 10 | ± 40 | - | - |
19 | KELURHAN SUKAMENAK | BANJIR | GUNUNG PEUNDEUY | 03 | 9 | - | - | - | - |
20 | KELURHAN SUKAMENAK | KEKERINGAN | GOLEMPANG | 6 | ±30 | ± 120 | - | - | |
21 | KELURHAN SUKAMENAK | KEKERINGAN | BENTENG | 7 | ±30 | ± 100 | - | - |
Data dilihat : 875
Tags2019
Add Comment