NO | NAMA UMKM | KELURAHAN | ALAMAT | RT / RW | JENIS USAHA | TENAGA KERJA | LOKAL | REGIONAL | NASIONAL | INTERNASIONAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUKAMENAK | Bojongnangka | 003/002 | Sepatu Bola | 3 | v | ||||
2 | SUKAMENAK | Bojongnangka | 003/002 | Sepatu Bola | 4 | v | ||||
3 | SUKAMENAK | Bojongnangka | 002/002 | Sandal | 3 | |||||
4 | SUKAMENAK | Bojongnangka | 002/003 | Training | 4 | |||||
5 | SUKAMENAK | Bojongnangka | 003/003 | Celana/Kolor | ||||||
6 | SUKAMENAK | Bojongnangka | 004/003 | Tikar Mendong | ||||||
7 | SUKAMENAK | Sukamaju | 002/004 | Tikar Mendong | ||||||
8 | SUKAMENAK | Sukamaju | 002/004 | Tikar Mendong | ||||||
9 | SUKAMENAK | Sukamaju | 003/004 | Tikar Mendong | ||||||
10 | SUKAMENAK | Sukamaju | 003/004 | Tikar Mendong | ||||||
11 | SUKAMENAK | Sukamaju | 003/004 | Celana/Kolor | ||||||
12 | SUKAMENAK | Depok | 002/005 | Tikar Mendong | ||||||
13 | SUKAMENAK | Depok | 002/005 | Tikar Mendong | ||||||
14 | SUKAMENAK | Golempang | 003/006 | Tikar Mendong | ||||||
15 | SUKAMENAK | Golempang | 003/006 | Tikar Mendong | ||||||
16 | SUKAMENAK | Golempang | 005/006 | Mukena | ||||||
17 | SUKAMENAK | Benteng | 001/007 | Seragam Sekolah | ||||||
18 | SUKAMENAK | Benteng | 001/007 | Mukena | ||||||
19 | SUKAMENAK | Benteng | 001/007 | Mukena | ||||||
20 | SUKAMENAK | Benteng | 001/007 | Baju Koko | ||||||
21 | SUKAMENAK | Benteng | 001/007 | CD | ||||||
22 | SUKAMENAK | Benteng | 002/007 | Baju Koko | ||||||
23 | SUKAMENAK | Benteng | 002/007 | Celana/Kolor | ||||||
24 | SUKAMENAK | Nagrog | 003/008 | Baju Kaos | ||||||
25 | SUKAMENAK | Gunungpeundeuy | 003/009 | Roti/kue | ||||||
26 | SUKAMENAK | Gunungpeundeuy | 003/009 | Baso Goreng | ||||||
27 | Alma Potatos | SUKAMENAK | Perum SMI | 003/010 | Kentang Goreng | |||||
28 | Toko Maju | SUKANAGARA | Tanjungsari | 01/01 | Toko Besi / Material | 3 | v | |||
29 | SUKANAGARA | Tanjungsari | 01 | Industri dan Jual Benang | 3 | v | ||||
30 | SUKANAGARA | Sindangkasih | 02 | Heuler gabah | 3 | v | ||||
31 | SUKANAGARA | Sindangkasih | 02 | Pakan Ternak | 2 | v | ||||
32 | SUKANAGARA | Tanjunghurip | 04 | Warnet | 2 | v | ||||
33 | SUKANAGARA | Tanjunghurip | 04 | Tukang Jahit | 2 | v | ||||
34 | SUKANAGARA | Sukasirna | 04/06 | Industri Abon ikan / Opak Sampe | 4 | |||||
35 | SUKANAGARA | Sukasirna | 06 | Perikanan | 2 | v | ||||
36 | SUKANAGARA | Bebedahan | 07 | Toko Grosir Kelontongan | 2 | v | ||||
37 | SUKANAGARA | Silihasih | 03/08 | Toko Besi / Material | 4 | v | ||||
38 | SUKANAGARA | Silihasih | 03/08 | Warungan | 2 | v | ||||
39 | TB HANNA | SUKANAGARA | Silihasih | 01/08 | Warung Pecel | 2 | v | |||
40 | SUKANAGARA | Silihasih | 01/08 | Warung Kelontongan | 2 | v | ||||
41 | SUKANAGARA | Silihasih | 01/08 | Warung Kelontongan | 2 | v | ||||
42 | SUKANAGARA | Silihasih | 03/08 | Warnet | 2 | v | ||||
43 | SUKANAGARA | Silihasih | 02/08 | Warungan | 2 | v | ||||
44 | SUKANAGARA | Silihasih | 02/08 | Counter HP | 2 | v | ||||
45 | SUKANAGARA | Silihasih | 01/08 | Kelontongan | 3 | v | ||||
46 | SUKANAGARA | Silihasih | 01/08 | Counter HP & Jual Gas | 2 | v | ||||
47 | NANI SALON | SUKANAGARA | Silihasih | 03/08 | Salon & Rias Pengantin | 2 | v | |||
48 | SUKANAGARA | Gunungsalikur | 09 | Kapur Sirih | 3 | v | ||||
49 | SUKANAGARA | Sirnasari | 10 | Mebeler & Toko Kelontongan | 2 | v | ||||
50 | SUKANAGARA | Sirnasari | 02/10 | Kios Farfum | 2 | v | ||||
51 | SUKANAGARA | Sirnasari | 01/10 | Isi Ulang Air Minum & Counter | 2 | v | ||||
52 | SUKANAGARA | Saripin | 03/11 | Tukang Jahit | 2 | v | ||||
53 | ASGAR | SUKANAGARA | Saripin | 01/12 | Cilok | 4 | v | |||
54 | GURILEM | SUKANAGARA | Saripin | 03/12 | Cilok | 6 | v | |||
55 | SUKANAGARA | Saripin | 03/12 | Tambal Ban & Bensin | 3 | v | ||||
56 | SUKANAGARA | Saripin | 01/13 | Perikanan | 4 | |||||
57 | SUKANAGARA | Cihaji kaler | 03/13 | Pakan Ternak | 2 | |||||
58 | ELLIZA | SUKANAGARA | Cihaji kaler | 02/13 | Rias Pengantin | 4 |
Data dilihat : 774
Tags2018
Add Comment