NO | LOKASI | JUMLAH PENDUDUK AWAL (L) | JUMLAH PENDUDUK AWAL (P) | JUMLAH PENDUDUK AWAL (L + P) | LAHIR (P) | LAHIR (L) | LAHIR (L + P) | MATI (L) | MATI (P) | MATI (L + P) | DATANG (P) | DATANG (L) | DATANG (L + P) | PINDAH (L) | PINDAH (P) | PINDAH (L + P) | JUMLAH PENDUDUK AKHIR (L) | JUMLAH PENDUDUK AKHIR (P) | JUMLAH PENDUDUK AKHIR (L + P) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KELURAHAN PURBARATU | 3.085 | 2.952 | 6.037 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3.084 | 2.957 | 6.041 |
2 | KELURAHAN SINGKUP | 3.453 | 3.321 | 6.774 | 3 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 | 3.556 | 3.451 | 7.007 |
3 | KELURAHAN SUKAASIH | 3.141 | 3.027 | 6.168 | 5 | 9 | 14 | 2 | 2 | 4 | - | 1 | 1 | 5 | 7 | 12 | 3.139 | 3.028 | 6.167 |
4 | KELURAHAN SUKAJAYA | 2.724 | 2.696 | 5.420 | 3 | - | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2.728 | 2.700 | 5.428 |
5 | KELURAHAN SUKAMENAK | 3.704 | 3.532 | 7.236 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3.731 | 3.550 | 7.281 |
6 | KELURAHAN SUKANAGARA | 4.077 | 3.999 | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | 9 | 14 | 23 | 4.069 | 3.990 | 8.059 | |
JUMLAH | 20.184 | 19.527 | 31.635 | 17 | 19 | 36 | 8 | 6 | 14 | 7 | 15 | 22 | 21 | 27 | 48 | 20.307 | 19.676 | 39.983 |
Data dilihat : 631
Tags2018
Add Comment