NO | LOKASI | ISLAM (L) | ISLAM (P) | PROTESTAN (L) | PROTESTAN (P) | KATOLIK (L) | KATOLIK (P) | HINDU (L) | HINDU (P) | BUDHA (L) | BUDHA (P) | KONGHUCU (L) | KONGHUCU (P) | LAINNYA (L) | LAINNYA (P) | JUMLAH (L) | JUMLAH (P) | JUMLAH TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KELURAHAN PURBARATU | 3.084 | 2.957 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.084 | 2.957 | 6.041 |
2 | KELURAHAN SINGKUP | 3.556 | 3.451 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.556 | 3.451 | 7.007 |
3 | KELURAHAN SUKAASIH | 3.134 | 3.026 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.139 | 3.028 | 6.167 |
4 | KELURAHAN SUKAJAYA | 2.730 | 2.701 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.730 | 2.701 | 5.431 |
5 | KELURAHAN SUKAMENAK | 3.746 | 3.560 | 4 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.750 | 3.565 | 7.315 |
6 | KELURAHAN SUKANAGARA | 4.062 | 3.983 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.069 | 3.990 | 8.059 |
JUMLAH | 20.312 | 19.678 | 16 | 13 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.328 | 19.692 | 40.020 |
Data dilihat : 613
Tags2018
Add Comment