NO | NAMA KOPERASI | NOMOR BADAN HUKUM | ALAMAT | KELURAHAN | JENIS USAHA |
---|---|---|---|---|---|
1 | KOPWA KLP INDUSTRI PERTANIAN (KOWAKIP) | 23/BH/KDP/XI/2002 | NYANTONG MUGARSARI | MUGARSARI | KOPERASI WARGA |
2 | AL-HASANAH | 518/KEP.73-DISKOPUMKM PERINDAG/2009 | JALAN MUGARSARI | MUGARSARI | KOPERASI WARGA |
3 | DAARUTTAQWA | 74/PEND/KUKM/VIII/2008 | JALAN SUKAMAJU RT. 01 RW. 03 | MULYASARI | KOPONTREN |
4 | MANARUL HUDA | 10/BH/KDK.10.15 | JALAN CIBURUYAN TAMANSARI | MULYASARI | KOPONTREN |
5 | SALUYU | 357/BH/KWK.10/III/1998 | JALAN SINDANGGALIH | MULYASARI | SIMPAN PINJAM |
6 | KUKK SMKK NEGERI 3 | 32/BH/KDP/IV/2003 | JALAN TAMANSARI NO. 100 GOBRAS | MULYASARI | KONSUMSI |
7 | BAITUL AKHYAR | 02/KBA/IX/2004 | SINDANG RAJA SUKAMAJU | MULYASARI | KOPERASI WARGA |
8 | POKMAS DAGOTA | 45/BH/KDK.10.15 | MULYASARI | MULYASARI | PRODUKSI |
9 | KOPWA SETIA ASRI | 518/KEP.55-DISKOP UKM/2008 | JALAN PERUM GRIYA SETIA ASRI BLOK S | SETIAMULYA | KOPERASI WARGA |
10 | SMPN 21 / LUGINA | 34/PEND/KUKM/VII/2007 | JALAN SETIAWARGI | SETIAWARGI | KONSUMSI |
11 | TADIBAL ISLAM | 518/KEP.87-DISKOPUMKM PERINDAG/2009 | KP. PASIR SEREH MEDALSARI | SETIAWARGI | KOPERASI WARGA |
12 | KARYA MUKTI | 22/BH/KDP/XI/2002 | KP. KERTASARI RT. 01 RW. 01 | SETIAWARGI | PRODUKSI |
13 | SYIFAURROHMAN | 518/KEP.76-DISKOPUMKM PERINDAG/2003 | JALANRAHAYU II | SUKAHURIP | KOPONTREN |
14 | KOPOKMAS BIRRUL UMMAH | 73/PEND/KUKM/VIII/2008 | PERM BUMI TMSR PERMAI E.13 | SUKAHURIP | - |
15 | POKMAS AMANAH | 235/BH/KDK-10.15/VII/99 | SUKAHURIP | SUKAHURIP | - |
16 | KSU BINA USAHA | 56/PEND/KUKM/IV/2008 | PERUM TAMANJAYA INDAH BLOK B.321 | TAMANJAYA | SERBA USAHA |
17 | AL-BAROKAH | 518/KEP.78-DISKOPUMKM PERINDAG/2009 | SINDANGKASIH | TAMANJAYA | KOPONTREN |
18 | SAHABAT ABADI | 518/KEP.32-DISKOPUMKM PERINDAG/2009 | DESA SINDANG RERET RT. 03 RW. 05 | TAMANJAYA | SIMPAN PINJAM |
19 | KOPWA SAMSUL HUDA | 46/PEND/KUKM/XII/2007 | JALAN SINDANGRERET NO. 5 | TAMANJAYA | KOPERASI WARGA |
20 | KOP. TAWAKAL | 29/BH/KDP/IX/2003 | CIDAHU TAMANSARI | TAMANJAYA | PRODUKSI |
21 | KOPPAS TAMANJAYA | 518/KEP.390 DISKOP UKM/05 | KOMPLEK PASAR GEGER NOONG | TAMANJAYA | KOPERARI PASAR |
22 | TRISETIA BAKTI | 6145A/BH/PAD/KWK-10 | GOBRAS | MULYASARI | KOPERASI UNIT DESA |
23 | AL-MUSRI | 57/BH/KUKM/VII/2004 | KP. CIDOLOG | TAMANSARI | KOPONTREN |
24 | MATHLAUL IHSAN | 518/KEP.62-DISKOPUMKM PERINDAG/2009 | CILEDUG | TAMANSARI | KOPONTREN |
25 | SPRG | 931/BH/KWK.10 | JALAN TAMANSARI | TAMANSARI | KONSUMSI |
26 | TUNAS HUSADA | 8399/BH/KWK.10 | CILOLOHAN | TAMANSARI | KONSUMSI |
27 | KOPWA AL HUDA | 57/PEND/KUKM/IV/2008 | KP. CIPANGEBAK RT. 01 RW. 09 | TAMANSARI | KOPERASI WARGA |
Data dilihat : 711
Tags2020
Add Comment