NO | NAMA PERUSAHAAN | ALAMAT PERUSAHAAN | KELURAHAN | JENIS USAHA/PRODUKSI |
---|---|---|---|---|
1 | ARRINNEE | MUGARSARI RT. 01 RW. 06 | MUGARSARI | INDUSTRI PENGOLAHAN |
2 | SUKAHIJAB | KP.SIDAMULIH RT. 04 RW. 07 | MUGARSARI | INDUSTRI PENGOLAHAN |
3 | INDAH PRODUCTION | AWILEGA RT. 03 RW. 01 | MUGARSARI | INDUSTRI PENGOLAHAN |
4 | DENDI IRAWAN | MUGARSARI RT. 01 RW. 06 | MUGARSARI | INDUSTRI PENGOLAHAN |
5 | ERNI DARMAWATI | NYANTONG RT. 02 RW. 01 | MUGARSARI | PERDAGANGAN |
6 | KAKANG_SNACK | SELAAWI RT. 02 RW. 08 | MUGARSARI | INDUSTRI PENGOLAHAN |
7 | BLUR RENTAL KAMERA_SLR | SELAAWI RT. 02 RW. 08 | MUGARSARI | JASA |
8 | JASA KONVEKSI | WARUNG NYANTONG RT. 03 RW. 03 | MUGARSARI | JASA |
9 | DIEVANI SHOP | BABAKAN RT. 02 RW. 02 | MUGARSARI | INDUSTRI PENGOLAHAN |
10 | RENDI TUNGGAL JAYA | SELAAWI RT. 02 RW. 08 | MUGARSARI | PERDAGANGAN |
11 | ARI HERMAWAN | SIDAMULIH RT. 02 RW. 07 | MUGARSARI | PERDAGANGAN |
12 | YAYAT KUSMANA | LEMBUR ATUNG RT. 01 RW. 07 | MUGARSARI | PERDAGANGAN |
13 | KAYA RASA FOOD | PERUM GRIYA MITRA BATIK RT. 02 RW. 13 | MULYASARI | INDUSTRI PENGOLAHAN |
14 | ARROGIPAH | PERUM PERMATA REGENCY RT. 06 RW. 11 | MULYASARI | INDUSTRI PENGOLAHAN |
15 | RENGGANIS | PERUM GRIYA MITRA BATIK RT. 02 RW. 13 | MULYASARI | INDUSTRI PENGOLAHAN |
16 | KIREIKO KELOM GEULIS | GUNUNG KANYERE RT. 01 RW. 05 | MULYASARI | INDUSTRI PENGOLAHAN |
17 | SK - HIJAB | GUNUNG KANYERE RT. 01 RW. 05 | MULYASARI | INDUSTRI PENGOLAHAN |
18 | DODOH | SUKASIRNA RT. 04 RW. 04 | MULYASARI | PERDAGANGAN DAN REPARASI |
19 | MIE HOT-HOT | GUNUNG KANYERE RT. 01 RW. 05 | MULYASARI | INDUSTRI PENGOLAHAN |
20 | CECEP RIDWAN | CICANTEL RT. 03 RW. 08 | MULYASARI | PERDAGANGAN |
21 | IBU YOYOH | SUKAMAJU RT. 02 RW. 04 | MULYASARI | PERDAGANGAN |
22 | ACE MUHAEMIN | CICANTEL RT. 04 RW. 08 | MULYASARI | JASA |
23 | LARISEA | SUMURDAGO RT. 02 RW. 14 | MULYASARI | PERDAGANGAN |
24 | PADILAH | BABAKAN JATI RT. 03 RW. 02 | MULYASARI | INDUSTRI PENGOLAHAN |
25 | SANCOM | GUNUNG KANYERE RT. 01 RW. 05 | MULYASARI | PERDAGANGAN DAN REPARASI |
26 | WARSO | CICANTEL RT. 04 RW. 07 | MULYASARI | INDUSTRI PENGOLAHAN |
27 | ABDUL HALIM | SUKAMAJU RT. 02 RW. 04 | MULYASARI | INDUSTRI PENGOLAHAN |
28 | EMILIA FASHION SHOP | GRIYA REKSA WISESA RT. 05 RW. 10 | MULYASARI | PERDAGANGAN |
29 | RENDI SUTIYADI | KARANG SAMBUNG RT. 04 RW. 11 | MULYASARI | PERDAGANGAN |
30 | KAYUNGYUN COLECTTION | GUNUNG KANYERE RT. 01 RW. 05 | MULYASARI | INDUSTRI PENGOLAHAN |
31 | FARINDA MEUBEL | GUNUNG KANYERE RT. 03 RW. 06 | MULYASARI | INDUSTRI PENGOLAHAN |
32 | NOVI SASNITA | SUKAMAJU RT. 02 RW. 04 | MULYASARI | PERDAGANGAN |
33 | YANA SURYANA | SUKAMAJU RT. 01 RW. 03 | MULYASARI | INDUSTRI PENGOLAHAN |
34 | ARIP SYARIPUDIN | SUKAMAJU RT. 03 RW. 03 | MULYASARI | PERDAGANGAN |
35 | IDA WIDANINGSIH | CICANTEL RT. 01 RW. 08 | MULYASARI | JASA |
36 | ES KELAPA MUDA | BOJONG HERANG RT. 01 RW. 15 | MULYASARI | PERDAGANGAN |
37 | AI LISNAWATI | CICANTEL RT. 04 RW. 07 | MULYASARI | PERDAGANGAN |
38 | KWN | KEBON KALAPA RT. 01 RW. 17 | MULYASARI | JASA |
39 | MAHABBAH | SUKAMAJU RT. 03 RW. 04 | MULYASARI | INDUSTRI PENGOLAHAN |
40 | AI SITI NURJANAH | CICANTEL RT. 04 RW. 08 | MULYASARI | PERDAGANGAN |
41 | WAHYUDIN | CIBURUYAN RT. 03 RW. 09 | MULYASARI | JASA |
42 | ADI SETIADI | CIBURUYAN RT. 02 RW. 09 | MULYASARI | JASA |
43 | OMAS IRAWAN | BABAKAN JATI RT. 03 RW. 02 | MULYASARI | PERDAGANGAN |
44 | FAJARRIZKI | TANJUNGSARI RT. 03 RW. 12 | MULYASARI | PERDAGANGAN |
45 | MALAYA FLASHER | CICANTEL RT. 03 RW. 07 | MULYASARI | JASA |
46 | ARI JAYA FOOD | PERUM VILLA PERDANIA RT. 03 RW. 12 | SETIAMULYA | INDUSTRI PENGOLAHAN |
47 | HERMAWAN | BANTARHUNI RT. 02 RW. 08 | SETIAMULYA | INDUSTRI PENGOLAHAN |
48 | ERGER SHOES | MADEWANGI RT. 04 RW. 01 | SETIAMULYA | INDUSTRI PENGOLAHAN |
49 | YANA ROSDIANA | PALAHAN RT. 01 RW. 04 | SETIAMULYA | PERDAGANGAN |
50 | MOH. HANIF | PERUM GRIYA SETIA ASRI RT. 01 RW. 03 | SETIAMULYA | PERDAGANGAN |
51 | RIAN APRILIANA | CIPUCANG RT. 03 RW. 10 | SETIAMULYA | PERDAGANGAN |
52 | RIZKI MANDIRI | MADEWANGI RT. 04 RW. 01 | SETIAMULYA | INDUSTRI PENGOLAHAN |
53 | IPAH SARIPAH | MADEWANGI RT. 03 RW. 02 | SETIAMULYA | JASA |
54 | SUGANDA | BANTARHUNI RT. 03 RW. 08 | SETIAMULYA | PERDAGANGAN |
55 | MARWAN | CISENGKOL RT. 01 RW. 07 | SETIAMULYA | PERDAGANGAN |
56 | JENAL | BANTARHUNI RT. 02 RW. 08 | SETIAMULYA | INDUSTRI PENGOLAHAN |
57 | ROHIMAH | SINDANG SONO RT. 03 RW. 06 | SETIAMULYA | PERDAGANGAN |
58 | ES KALAPA MUDA BOGA RASA | MADEWANGI RT. 02 RW. 01 | SETIAMULYA | PERDAGANGAN |
59 | IIS AISYAH | BANTARHUNI RT. 01 RW. 08 | SETIAMULYA | PERDAGANGAN |
60 | DIKRI HUDAYA | SALAMITAN RT. 01 RW. 09 | SETIAMULYA | INDUSTRI PENGOLAHAN |
61 | ARIP SOMANTRI | SALAMITAN RT. 01 RW. 09 | SETIAMULYA | PERDAGANGAN |
62 | ARIS MUNANDAR | CIPUCANG RT. 03 RW. 10 | SETIAMULYA | INDUSTRI PENGOLAHAN |
63 | NUGRAHA SERVICE | PALAHAN RT. 02 RW. 04 | SETIAMULYA | JASA |
64 | ADE SUMARNA | MADEWANGI RT. 01 RW. 02 | SETIAMULYA | PERDAGANGAN |
65 | ZAHIRA | CIBANGBAY RT. 02 RW. 04 | SETIAWARGI | JASA |
66 | ENUR NURYATI | CIBUNGUR RT. 02 RW. 10 | SETIAWARGI | PERDAGANGAN |
67 | MAMAT | LEWING RT. 04 RW. 03 | SETIAWARGI | INDUSTRI PENGOLAHAN |
68 | ABDUL HAMID | GALUMPIT RT. 03 RW. 15 | SETIAWARGI | PERDAGANGAN |
69 | JENAL MUKSIN | PANAMPON RT. 02 RW. 11 | SETIAWARGI | PERDAGANGAN |
70 | SOLIHIN | CIBANGBAY RT. 03 RW. 04 | SETIAWARGI | PERDAGANGAN |
71 | SAHUDIN | CIKUDA CIBANGBAY RT. 02 RW. 04 | SETIAWARGI | INDUSTRI PENGOLAHAN |
72 | SOMANTRI | CIGOROWONG RT. 04 RW. 03 | SETIAWARGI | JASA |
73 | WARUNG SEDERHANA | NYEMPLONG RT. 03 RW. 07 | SETIAWARGI | PERDAGANGAN |
74 | ADE HERMAWAN | CIBANGBAY RT. 01 RW. 04 | SETIAWARGI | PERTANIAN |
75 | YANI SURYANI | CIHERANG RT. 01 RW. 16 | SETIAWARGI | INDUSTRI PENGOLAHAN |
76 | SUDIBJO | GALUMPIT RT. 02 RW. 15 | SETIAWARGI | PERDAGANGAN |
77 | HARENI | WARUNG TANGKIL RT. 01 RW. 03 | SETIAWARGI | JASA |
78 | GUN GUN | CIKARET RT. 03 RW. 01 | SETIAWARGI | JASA |
79 | ALIP DARUSMAN | NEUNDEUT RT. 01 RW. 08 | SETIAWARGI | PERDAGANGAN |
80 | SOBARI | CIBANGBAY RT. 03 RW. 04 | SETIAWARGI | PERDAGANGAN |
81 | E N E | CITUNDUN RT. 04 RW. 08 | SETIAWARGI | INDUSTRI PENGOLAHAN |
82 | NINA | CIBANGBAY RT. 04 RW. 04 | SETIAWARGI | INDUSTRI PENGOLAHAN |
83 | ENDANG | BATIAH RT. 02 RW. 012 | SETIAWARGI | INDUSTRI PENGOLAHAN |
84 | ACE | BABAKAN KADU RT. 01 RW. 01 | SETIAWARGI | PETERNAKAN |
85 | IMAT RUHIMAT | BATU LAWANG RT. 01 RW. 01 | SETIAWARGI | JASA |
86 | DEDE HOER | CIGUNDER RT. 02 RW. 13 | SETIAWARGI | PERTANIAN |
87 | ALVIAN JAYA | CIKARET RT. 01 RW. 02 | SETIAWARGI | PERDAGANGAN |
88 | U Y O | CIBANGBAY RT. 04 RW. 04 | SETIAWARGI | PERDAGANGAN |
89 | ERNAWATI | CIBUNGUR RT. 02 RW. 10 | SETIAWARGI | PERDAGANGAN |
90 | JULAEKHA | BOJONG RANCA RT. 02 RW. 02 | SETIAWARGI | JASA |
91 | OTONG | GUNUNG SARI RT. 04 RW. 02 | SETIAWARGI | JASA |
92 | MIE BASO MAS RANO | RAHAYU I RT. 03 RW. 04 | SUKAHURIP | INDUSTRI PENGOLAHAN |
93 | AL – WAFI DAN 22 SEMBILAN | RAHAYU II RT. 04 RW. 05 | SUKAHURIP | INDUSTRI PENGOLAHAN |
94 | TATA TAHKIK | RAHAYU I RT. 04 RW. 02 | SUKAHURIP | INDUSTRI PENGOLAHAN |
95 | ADANG RUSMAN | DEPOK II RT. 01 RW. 07 | SUKAHURIP | PERDAGANGAN |
96 | INDUSTRI RUMAHAN KAYU | DEPOK II RT. 04 RW. 07 | SUKAHURIP | INDUSTRI PENGOLAHAN |
97 | ENENG FARIDA | DEPOK II RT. 03 RW. 08 | SUKAHURIP | PERDAGANGAN |
98 | LIDYA BAKERY | PERUM BUMI TAMANSARI PERMAI RT. 03 RW. 09 | SUKAHURIP | INDUSTRI PENGOLAHAN |
99 | ANGGINA TIARISMAWATI | RAHAYU I RT. 02 RW. 02 | SUKAHURIP | INDUSTRI PENGOLAHAN |
100 | IIS NANI SUGANDI | PASAR GUNUNG KALONG | SUKAHURIP | PERDAGANGAN |
101 | DUA PUTRA | DEPOK II RT. 04 RW. 07 | SUKAHURIP | PERDAGANGAN |
102 | AL-RIZKI | RAHAYU II RT. 01 RW. 06 | SUKAHURIP | INDUSTRI PENGOLAHAN |
103 | SARIP | DEPOK I RT. 03 RW. 10 | SUKAHURIP | PERDAGANGAN |
104 | EGER | RAHAYU II RT. 02 RW. 06 | SUKAHURIP | INDUSTRI PENGOLAHAN |
105 | NURANI | RAHAYU I RT. 02 RW. 01 | SUKAHURIP | PERDAGANGAN |
106 | KRUPUK PALEMBANG | DEPOK 1 RT. 03 RW. 10 | SUKAHURIP | PERDAGANGAN |
107 | TEDI SUTEDI | DEPOK II RT. 03 RW. 07 | SUKAHURIP | PERDAGANGAN |
108 | SINAR RIZKI | CIHARASHAS RT. 01 RW. 08 | SUMELAP | JASA |
109 | DNJM - MOTOR | WARUNG NYANTONG RT. 03 RW. 02 | SUMELAP | JASA |
110 | EE ROHAETI | CIGINTUNG KIDUL RT. 01 RW. 07 | SUMELAP | PERDAGANGAN |
111 | JASA MANDIRI | CIKADU RT. 03 RW. 07 | SUMELAP | JASA |
112 | ASEP SANU | SUKAASIH RT. 01 RW. 04 | SUMELAP | INDUSTRI PENGOLAHAN |
113 | HANDI | SUKAASIH RT. 02 RW. 04 | SUMELAP | PERDAGANGAN |
114 | LAKSANA TEXTILE | PERUM SUKAWENING RT. 02 RW. 06 | SUMELAP | PERDAGANGAN |
115 | SILVA COLLECTION | CIHARASHAS RT. 01 RW. 08 | SUMELAP | PERDAGANGAN |
116 | CILUNG EDUN | CIGINTUNG KIDUL RT. 04 RW. 07 | SUMELAP | INDUSTRI PENGOLAHAN |
117 | ELAN SUHERLAN | CIHARASHAS RT. 03 RW. 08 | SUMELAP | INDUSTRI PENGOLAHAN |
118 | DASIKIN | CIGINTUNG RT. 02 RW. 05 | SUMELAP | JASA |
119 | EENG | LIUNGGUNUNG RT. 02 RW. 03 | SUMELAP | PERDAGANGAN |
120 | TAHU- EKS | PERUM SUKAWENING RT. 02 RW. 06 | SUMELAP | INDUSTRI PENGOLAHAN |
121 | HASRI MUSLIMIN | CIGINTUNG RT. 01 RW. 07 | SUMELAP | INDUSTRI PENGOLAHAN |
122 | ERWIN FRIATNA | CIHARASHAS RT. 02 RW. 08 | SUMELAP | PERDAGANGAN |
123 | AZKA SERVICE | BABAKAN JATI RT. 02 RW. 02 | SUMELAP | JASA |
124 | MEBEUL ANNUR | KUBANGSARI RT. 02 RW. 06 | TAMANJAYA | INDUSTRI PENGOLAHAN |
125 | MISBAH ARDAN | SUKASINDANG RT. 03 RW. 07 | TAMANJAYA | INDUSTRI PENGOLAHAN |
126 | TATIN | SUKASINDANG RT. 01 RW. 07 | TAMANJAYA | JASA |
127 | YANTO | SINDANGRERET RT. 03 RW. 04 | TAMANJAYA | INDUSTRI PENGOLAHAN |
128 | MULYADI NURUL HUSNA FATHUL MUIN | RANCAHAUR RT. 02 RW. 11 | TAMANJAYA | JASA |
129 | IRIN SUMARLIN | CIASTANA RT. 01 RW. 10 | TAMANJAYA | PERDAGANGAN |
130 | DEDI SUPRIADI | SUKASINDANG RT. 02 RW. 07 | TAMANJAYA | JASA |
131 | ISABEL | SINDANGRERET RT. 02 RW. 05 | TAMANJAYA | INDUSTRI PENGOLAHAN |
132 | HARMONY FRIED CHICKEN | PERUM TAMANJAYA RT. 02 RW. 12 | TAMANJAYA | INDUSTRI PENGOLAHAN |
133 | UCU MISBAHUL MUNIR | TAMANSARI RT. 01 RW. 03 | TAMANJAYA | INDUSTRI PENGOLAHAN |
134 | CAHAYA PER | BABAKAN RT. 04 RW. 03 | TAMANJAYA | JASA |
135 | NANA | TAMANSARI RT. 02 RW. 03 | TAMANJAYA | PERDAGANGAN |
136 | G’NATI | KUBANGSARI RT. 02 RW. 06 | TAMANJAYA | INDUSTRI PENGOLAHAN |
137 | HENDRI | KUBANGSARI RT. 04 RW. 06 | TAMANJAYA | INDUSTRI PENGOLAHAN |
138 | AYI SARIPUDIN | SINDANGRERET RT. 03 RW. 04 | TAMANJAYA | INDUSTRI PENGOLAHAN |
139 | HAERUL FATAH | PERUM TAMANJAYA INDAH RT. 01 RW. 12 | TAMANJAYA | PERDAGANGAN |
140 | RUDI FRIATNA | BABAKAN RT. 04 RW. 03 | TAMANJAYA | PERDAGANGAN |
141 | DADAN | CIDAHU RT. 02 RW. 10 | TAMANJAYA | INDUSTRI PENGOLAHAN |
142 | ENTIS SUTISNA | CIDAHU RT. 02 RW. 10 | TAMANJAYA | INDUSTRI PENGOLAHAN |
143 | RUMA NURLAELA | NAGARASARI RT. 01 RW. 02 | TAMANJAYA | INDUSTRI PENGOLAHAN |
144 | HANI | BABAKAN RT. 03 RW. 03 | TAMANJAYA | JASA |
145 | RAHMAT MOTOR | SAYURAN RT. 03 RW. 01 | TAMANJAYA | JASA |
146 | JAKARIA | KUBANG SARI RT. 01 RW. 06 | TAMANJAYA | JASA |
147 | RUSTANDI | NAGARASARI RT. 02 RW. 02 | TAMANJAYA | PERDAGANGAN |
148 | SUMBER REZEKI | SUKASINDANG RT. 02 RW. 07 | TAMANJAYA | PERDAGANGAN |
149 | TITIN SATIANAH | TAMANSARI RT. 01 RW. 03 | TAMANJAYA | JASA |
150 | SURYATI | CIASTANA RT. 04 RW. 10 | TAMANJAYA | PERDAGANGAN |
151 | EEL SUHARA | SINDANGRERET RT. 02 RW. 04 | TAMANJAYA | JASA |
152 | RIZQI JAYA | BANTARSARI RT. 04 RW. 09 | TAMANJAYA | PERDAGANGAN |
153 | JUM’AN | CIDAHU RT. 02 RW. 10 | TAMANJAYA | INDUSTRI PENGOLAHAN |
154 | JAOSAH | CIASTANA RT. 01 RW. 10 | TAMANJAYA | JASA |
155 | CILOK DONK / BASO | SINDANGKASIH RT. 03 RW. 09 | TAMANJAYA | INDUSTRI PENGOLAHAN |
156 | AUREL PUTRI | SINDANGRERET RT. 01 RW. 05 | TAMANJAYA | INDUSTRI PENGOLAHAN |
157 | WALUPAT | PERUM TAMANJAYA INDAH RT. 01 RW. 12 | TAMANJAYA | PENGOLAHAN HASIL BUMI |
158 | HARUM SARI | KP. BANDUNG RT. 04 RW. 05 | TAMANSARI | INDUSTRI PENGOLAHAN |
159 | ZULFA | SIRAHRANCA RT. 01 RW. 10 | TAMANSARI | INDUSTRI PENGOLAHAN |
160 | MISBAHUL MUNIR | CIMANGGU RT. 01 RW. 08 | TAMANSARI | INDUSTRI PENGOLAHAN |
161 | JUWE | CIANGIR RT. 02 RW. 06 | TAMANSARI | JASA |
162 | VIE MOTOR | KUBANG RT. 03 RW. 02 | TAMANSARI | JASA |
163 | CILOK IDOLA | BABAKAN RT. 03 RW. 09 | TAMANSARI | INDUSTRI PENGOLAHAN |
164 | DEDEN DENI | CILEDUG RT. 01 RW. 01 | TAMANSARI | JASA |
165 | AJIDIN | CIPAJARAN RT. 02 RW. 03 | TAMANSARI | JASA |
Data dilihat : 3,267
Tags2020
Add Comment