NO | KELURAHAN | JML PENDUDUK YANG LALU (L) | JML PENDUDUK YANG LALU (P) | JML PENDUDUK YANG LALU (L + P) | LAHIR BULAN INI (L) | LAHIR BULAN INI (P) | LAHIR BULAN INI (L + P) | MATI BULAN INI (L) | MATI BULAN INI (P) | MATI BULAN INI (L + P) | PENDATANG BULAN INI (L) | PENDATANG BULAN INI (P) | PENDATANG BULAN INI (L + P) | PINDAH BULAN INI (L) | PINDAH BULAN INI (P) | PINDAH BULAN INI (L + P) | JML PENDUDUK BULAN INI (L) | JML PENDUDUK BULAN INI (P) | JML PENDUDUK BULAN INI (L + P) | JUMLAH KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SETIAWARGI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | SETIAMULYA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | SUKAHURIP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | SUMELAP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | TAMANSARI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | TAMANJAYA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | MULYASARI | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
8 | MUGARSARI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JUMLAH | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
Data dilihat : 857
Tags2018
Add Comment