| NO | DATA RUMAH MAKAN | ALAMAT | KELURAHAN |
|---|---|---|---|
| 1 | HEGAR SARI | JL. BKR | KAHURIPAN |
| 2 | BARAYA SUNDA | JL. BKR | KAHURIPAN |
| 3 | PEPES JEMBAR | JL. LASWI | CIKALANG |
| 4 | HJ. OCOH | JL. SUTSEN | LENGKONGSARI |
| 5 | BONTI | JL. KEBON TIWU | EMPANGSARI |
| 6 | SAMUDRA | JL. TAMARA | TAWANGSARI |
| 7 | WONG SOLO | JL. MESJID AGUNG | TAWANGSARI |
| 8 | BEBEK SLAMET | JL DOKAR | TAWANGSARI |
| 9 | WARNAS ATIK | JL. DOKAR | TAWANGSARI |
| 10 | SUTSEN RESTRO | JL. SUTSEN | CIKALANG |
| 11 | SAMBEL LAYAH | JL. SUTSEN | EMPANGSARI |
| 12 | WARNAS 2 TAK | JL. SUTSEN | EMPANGSARI |
| 13 | TO RAHMAT | JL. BKR | KAHURIPAN |
| 14 | TO BKR | JL. KEBON TIWU | KAHURIPAN |
| 15 | AYAM PENYET SURABAYA | JL. HZ MUSTOFA | KAHURIPAN |
| 16 | AYAM GEPREK MITOHA | JL. TAMARA | TAWANGSARI |
| 17 | AYAM GEPREK ONSU | JL. HZ MUSTOFA | KAHURIPAN |
| 18 | SATE MARANGGI | JL. TAMAN HARAPAN | KAHURIPAN |
| 19 | TIRTA ALAM | JL.IKIK WIRADIKARTA | TAWANGSARI |
| 20 | CAHAYA | JL. DOKAR | TAWANGSARI |
| 21 | ORA NYANA | JL. RAA WIRATANUNINGRAT | TAWANGSARI |
| 22 | SATE HARIS | JL. DOKAR | TAWANGSARI |
| 23 | SOTO DIDI | JL. RAA WIRATANUNINGRAT | TAWANGSARI |
Data dilihat : 1,136
Tags2019

Add Comment