NO | KELURAHAN | TDK/BELUM SEKOLAH (L) | TDK/BELUM SEKOLAH (P) | BLM TAMAT SD/SEDERAJAT (L) | BLM TAMAT SD/SEDERAJAT (P) | TAMAT SD (L) | (P) | SLTP/SDRJT (L) | SLTP/SDRJT (P) | SLTA/SDRJT (L) | SLTA/SDRJT (P) | DI/II (L) | DI/II (P) | AKADEMI/D III (L) | AKADEMI/D III (P) | D IV/SI (L) | D IV/SI (P) | S-2 (L) | S-2 (P) | S-3 (L) | S-3 (P) | JUMLAH (L) | JUMLAH (P) | JUMLAH (L + P) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TAWANGSARI | 482 | 432 | 211 | 236 | 251 | 378 | 314 | 383 | 831 | 823 | 25 | 32 | 65 | 56 | 200 | 146 | 20 | 7 | 3 | 1 | 2.402 | 2.494 | 4.896 |
2 | EMPANGSARI | 677 | 658 | 474 | 451 | 584 | 786 | 470 | 478 | 958 | 902 | 115 | 120 | 120 | 96 | 134 | 79 | 17 | 8 | 6 | 3 | 3.555 | 3.581 | 7.136 |
3 | LENGKONGSARI | 2.478 | 2.405 | 1.213 | 1.146 | 490 | 618 | 915 | 949 | 1.881 | 1.793 | 35 | 88 | 79 | 211 | 247 | 236 | 24 | 19 | 9 | 13 | 7.371 | 7.478 | 14.849 |
4 | CIKALANG | 1.255 | 1.150 | 655 | 625 | 1.105 | 1.445 | 899 | 990 | 2.082 | 1.701 | 74 | 108 | 116 | 144 | 495 | 470 | 52 | 16 | 2 | 0 | 6.735 | 6.649 | 13.384 |
5 | KAHURIPAN | 1.832 | 1.707 | 1.046 | 1.034 | 2.134 | 2.349 | 1.358 | 1.447 | 2.718 | 2.442 | 83 | 151 | 230 | 284 | 891 | 793 | 119 | 81 | 14 | 2 | 10.425 | 10.290 | 20.715 |
JUMLAH | 6.724 | 6.352 | 3.599 | 3.492 | 4.564 | 5.576 | 3.956 | 4.247 | 8.470 | 7.661 | 332 | 499 | 610 | 791 | 1.967 | 1.724 | 232 | 131 | 34 | 19 | 30.488 | 30.492 | 60.980 |
Data dilihat : 827
Tags2018
Add Comment