NO | KELURAHAN | PNS (L) | PNS (P) | TNI (L) | TNI (P) | POLRI (L) | POLRI (P) | PEG. SWASTA (L) | PEG. SWASTA (P) | WIRASWASTA (L) | WIRASWASTA (P) | BURUH (L) | BURUH (P) | PEJABAT NEGARA (L) | PEJABAT NEGARA (P) | TENAGA PROFESI (L) | TENAGA PROFESI (P) | PENSIUNAN (L) | PENSIUNAN (P) | BAPAK RMH TANGGA | IBU RMH TANGGA | BELUM BEKERJA (L) | BELUM BEKERJA (P) | TIDAK BEKERJA (L) | TIDAK BEKERJA (P) | LAINNYA (L) | LAINNYA (P) | JUMLAH (L) | JUMLAH (P) | JUMLAH (L+P) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TAWANGSARI | 41 | 32 | 17 | 0 | 4 | 0 | 299 | 151 | 640 | 159 | 210 | 25 | 0 | 0 | 37 | 31 | 55 | 43 | 0 | 1.032 | 537 | 477 | 395 | 468 | 167 | 76 | 2.402 | 2.494 | 4.896 |
2 | EMPANGSARI | 119 | 102 | 4 | 0 | 15 | 0 | 420 | 184 | 577 | 286 | 651 | 280 | 0 | 0 | 63 | 37 | 71 | 84 | 0 | 1.654 | 722 | 360 | 388 | 255 | 525 | 339 | 3.555 | 3.581 | 7.136 |
3 | LENGKONGSARI | 442 | 413 | 10 | 0 | 8 | 0 | 292 | 209 | 388 | 54 | 363 | 221 | 0 | 0 | 76 | 23 | 227 | 195 | 0 | 673 | 122 | 162 | 189 | 187 | 5.254 | 5.341 | 7.371 | 7.478 | 14.849 |
2 | CIKALANG | 242 | 59 | 59 | 0 | 13 | 0 | 610 | 228 | 1.054 | 108 | 1.099 | 89 | 0 | 0 | 33 | 85 | 133 | 65 | 0 | 2.945 | 1.672 | 1.417 | 0 | 0 | 1.820 | 1.653 | 6.735 | 6.649 | 13.384 |
5 | KAHURIPAN | 492 | 430 | 262 | 0 | 31 | 1 | 962 | 649 | 1.563 | 271 | 1.807 | 322 | 1 | 0 | 9 | 8 | 267 | 100 | 0 | 4.153 | 2.276 | 2.014 | 2.309 | 2.128 | 446 | 214 | 10.425 | 10.290 | 20.715 |
JUMLAH | 1.336 | 1.036 | 352 | 0 | 71 | 1 | 2.583 | 1.421 | 4.222 | 878 | 4.130 | 937 | 1 | 0 | 218 | 184 | 753 | 487 | 0 | 10.457 | 5.329 | 4.430 | 3.281 | 3.038 | 8.212 | 7.623 | 30.488 | 30.492 | 60.980 |
Data dilihat : 692
Tags2018
Add Comment