| NO | KELURAHAN | JML PENDUDUK AWAL BLN (L) | JML PENDUDUK AWAL BLN (P) | JML PENDUDUK AWAL BLN (L+P) | LAHIR BULAN INI (L) | LAHIR BULAN INI (P) | LAHIR BULAN INI (L+P) | MATI BULAN INI (L) | MATI BULAN INI (P) | MATI BULAN INI (L+P) | PENDATANG BULAN INI (L) | PENDATANG BULAN INI (P) | PENDATANG BULAN INI (L+P) | PINDAH BULAN INI (L) | PINDAH BULAN INI (P) | PINDAH BULAN INI (L+P) | JML.PENDUDUK AKHIR BLN (L) | JML.PENDUDUK AKHIR BLN (P) | JML.PENDUDUK AKHIR BLN (L+P) | JUMLAH KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAWANGSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | EMPANGSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | LENGKONGSARI | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 4 | CIKALANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | KAHURIPAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 |
Data dilihat : 1,140
Tags2018

Add Comment