| NO | KECAMATAN | LPQ | SANTRI (L) | SANTRI (P) | JUMLAH SANTRI | GURU (L) | GURU (P) | JUMLAH GURU | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIHIDEUNG | 56 | 835 | 2.229 | 3.064 | 120 | 306 | 426 | 
| 2 | CIPEDES | 40 | 869 | 1.541 | 2.410 | 41 | 264 | 305 | 
| 3 | TAWANG | 43 | 769 | 1.384 | 2.153 | 79 | 241 | 320 | 
| 4 | INDIHIANG | 37 | 521 | 1.137 | 1.658 | 62 | 182 | 244 | 
| 5 | KAWALU | 84 | 1.780 | 2.269 | 4.049 | 149 | 498 | 647 | 
| 6 | CIBEUREUM | 68 | 1.320 | 2.010 | 3.330 | 132 | 407 | 539 | 
| 7 | TAMANSARI | 84 | 1.960 | 2.099 | 4.059 | 113 | 450 | 563 | 
| 8 | MANGKUBUMI | 73 | 1.260 | 1.981 | 3.241 | 114 | 387 | 501 | 
| 9 | BUNGURSARI | 37 | 625 | 986 | 1.610 | 45 | 187 | 232 | 
| 10 | PURBARATU | 26 | 581 | 715 | 1.296 | 48 | 134 | 182 | 
| TOTAL | 548 | 10.520 | 16.351 | 26.870 | 903 | 3.056 | 3.959 | 
				 Data dilihat :  988
			
	
			
			Tags2020		
	
				
Add Comment