| KECAMATAN | NIKAH | NIKAH KANTOR | NIKAH LUAR | RUJUK |
|---|---|---|---|---|
| KAWALU | 146 | 15 | 131 | 0 |
| TAMANSARI | 87 | 8 | 79 | 0 |
| CIBEUREUM | 76 | 11 | 65 | 0 |
| PURBARATU | 65 | 12 | 53 | 0 |
| TAWANG | 60 | 9 | 51 | 0 |
| CIHIDEUNG | 68 | 15 | 53 | 0 |
| MANGKUBUMI | 111 | 13 | 98 | 0 |
| INDIHIANG | 81 | 11 | 70 | 0 |
| BUNGURSARI | 92 | 13 | 79 | 0 |
| CIPEDES | 108 | 26 | 82 | 0 |
| TOTAL | 894 | 133 | 761 | 0 |
Data dilihat : 711
Tags2020

Add Comment