KECAMATAN | NIKAH | NIKAH KANTOR | NIKAH LUAR | RUJUK |
---|---|---|---|---|
KAWALU | 76 | 13 | 63 | 0 |
TAMANSARI | 42 | 8 | 34 | 0 |
CIBEUREUM | 68 | 14 | 54 | 0 |
PURBARATU | 32 | 7 | 25 | 0 |
TAWANG | 48 | 8 | 40 | 0 |
CIHIDEUNG | 47 | 18 | 29 | 0 |
MANGKUBUMI | 62 | 12 | 50 | 0 |
INDIHIANG | 37 | 11 | 26 | 0 |
BUNGURSARI | 39 | 7 | 32 | 0 |
CIPEDES | 43 | 7 | 36 | 0 |
TOTAL | 451 | 98 | 353 | 0 |
Data dilihat : 433
Tags2020
Add Comment