KECAMATAN | NIKAH | NIKAH KANTOR | NIKAH LUAR | RUJUK |
---|---|---|---|---|
KAWALU | 76 | 8 | 68 | 0 |
TAMANSARI | 68 | 11 | 57 | 0 |
CIBEUREUM | 73 | 18 | 55 | 0 |
PURBARATU | 42 | 7 | 35 | 0 |
TAWANG | 34 | 8 | 26 | 0 |
CIHIDEUNG | 53 | 15 | 38 | 0 |
MANGKUBUMI | 78 | 18 | 60 | 0 |
INDIHIANG | 45 | 9 | 36 | 0 |
BUNGURSARI | 43 | 9 | 34 | 0 |
CIPEDES | 55 | 11 | 44 | 0 |
TOTAL | 567 | 114 | 453 | 0 |
Data dilihat : 457
Tags2020
Add Comment