Deskripsi
Dataset ini berisi data jumlah guru Raudhatul Athfal (RA) berdasarkan status sekolah di Kota Tasikmalaya periode tahun ajaran 2020/2021 s.d tahun ajaran 2021/2022. Dataset ini dihasilkan oleh Kementerian Agama Kota Tasikmalaya yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan Kolom
– kode_kota : menyatakan kode Kota Tasikmalaya sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data numerik.
– nama_kota : menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Kota Tasikmalaya sesuai penamaan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data teks.
– kode_kecamatan : menyatakan kode dari setiap kecamatan di Kota Tasikmalaya sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data numerik.
– nama_kecamatan : menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kota Tasikmalaya sesuai penamaan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data teks.
– status_sekolah : menyatakan status sekolah Raudhatul Athfal (RA) dengan tipe data teks.
a. negeri : menyatakan sekolah yang dioperasikan/disediakan oleh pemerintah.
b. swasta : menyatakan sekolah yang dioperasikan/disediakan oleh swasta/yayasan.
– jumlah_guru : menyatakan jumlah guru Raudhatul Athfal (RA) dengan tipe data numerik.
– satuan : menyatakan satuan dari pengukuran jumlah guru dalam orang dengan tipe data teks.
– tahun_ajaran : menyatakan tahun produksi data dengan tipe data numerik.
Metadata | Keterangan |
---|---|
Data Dibuat | 12 December 2022 |
Data Diperbaharui | 18 July 2023 |
Produsen | Kementerian Agama |
Kontak Produsen | (0265) - 340003 |
Pengukuran Dataset | Jumlah Guru Raudhatul Athfal (RA) |
Satuan Dataset | Orang |
Tahun Tersedia Data | 2020-2022 |
Tingkat Penyajian Data | Kecamatan dan Status Sekolah |
Cakupan Data | Seluruh Guru Raudhatul Athfal (RA) di Kota Tasikmalaya |
Frekuensi Data | Tahunan |
id | kode_kota | nama_kota | kode_kecamatan | nama_kecamatan | status_sekolah | jumlah_guru | satuan | tahun_ajaran |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | NEGERI | 0 | ORANG | 2020/2021 |
2 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | SWASTA | 62 | ORANG | 2020/2021 |
3 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | NEGERI | 0 | ORANG | 2020/2021 |
4 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | SWASTA | 63 | ORANG | 2020/2021 |
5 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | NEGERI | 0 | ORANG | 2020/2021 |
6 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | SWASTA | 86 | ORANG | 2020/2021 |
7 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | NEGERI | 0 | ORANG | 2020/2021 |
8 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | SWASTA | 57 | ORANG | 2020/2021 |
9 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | NEGERI | 0 | ORANG | 2020/2021 |
10 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | SWASTA | 81 | ORANG | 2020/2021 |
11 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | NEGERI | 0 | ORANG | 2020/2021 |
12 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | SWASTA | 65 | ORANG | 2020/2021 |
13 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | NEGERI | 0 | ORANG | 2020/2021 |
14 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | SWASTA | 68 | ORANG | 2020/2021 |
15 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | NEGERI | 0 | ORANG | 2020/2021 |
16 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | SWASTA | 47 | ORANG | 2020/2021 |
17 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | NEGERI | 0 | ORANG | 2020/2021 |
18 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | SWASTA | 66 | ORANG | 2020/2021 |
19 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | NEGERI | 0 | ORANG | 2020/2021 |
20 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | SWASTA | 75 | ORANG | 2020/2021 |
21 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | NEGERI | 0 | ORANG | 2021/2022 |
22 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | SWASTA | 62 | ORANG | 2021/2022 |
23 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | NEGERI | 0 | ORANG | 2021/2022 |
24 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | SWASTA | 71 | ORANG | 2021/2022 |
25 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | NEGERI | 0 | ORANG | 2021/2022 |
26 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | SWASTA | 84 | ORANG | 2021/2022 |
27 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | NEGERI | 0 | ORANG | 2021/2022 |
28 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | SWASTA | 49 | ORANG | 2021/2022 |
29 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | NEGERI | 0 | ORANG | 2021/2022 |
30 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | SWASTA | 69 | ORANG | 2021/2022 |
31 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | NEGERI | 0 | ORANG | 2021/2022 |
32 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | SWASTA | 52 | ORANG | 2021/2022 |
33 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | NEGERI | 0 | ORANG | 2021/2022 |
34 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | SWASTA | 62 | ORANG | 2021/2022 |
35 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | NEGERI | 0 | ORANG | 2021/2022 |
36 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | SWASTA | 53 | ORANG | 2021/2022 |
37 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | NEGERI | 0 | ORANG | 2021/2022 |
38 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | SWASTA | 85 | ORANG | 2021/2022 |
39 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | NEGERI | 0 | ORANG | 2021/2022 |
40 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | SWASTA | 86 | ORANG | 2021/2022 |
41 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | NEGERI | 0 | ORANG | 2022/2023 |
42 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | SWASTA | 62 | ORANG | 2022/2023 |
43 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | NEGERI | 0 | ORANG | 2022/2023 |
44 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | SWASTA | 69 | ORANG | 2022/2023 |
45 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | NEGERI | 0 | ORANG | 2022/2023 |
46 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | SWASTA | 82 | ORANG | 2022/2023 |
47 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | NEGERI | 0 | ORANG | 2022/2023 |
48 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | SWASTA | 54 | ORANG | 2022/2023 |
49 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | NEGERI | 0 | ORANG | 2022/2023 |
50 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | SWASTA | 72 | ORANG | 2022/2023 |
51 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | NEGERI | 0 | ORANG | 2022/2023 |
52 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | SWASTA | 55 | ORANG | 2022/2023 |
53 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | NEGERI | 0 | ORANG | 2022/2023 |
54 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | SWASTA | 69 | ORANG | 2022/2023 |
55 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | NEGERI | 0 | ORANG | 2022/2023 |
56 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | SWASTA | 55 | ORANG | 2022/2023 |
57 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | NEGERI | 0 | ORANG | 2022/2023 |
58 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | SWASTA | 85 | ORANG | 2022/2023 |
59 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | NEGERI | 0 | ORANG | 2022/2023 |
60 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | SWASTA | 83 | ORANG | 2022/2023 |
kode_kecamatan | nama_kecamatan | status_sekolah | tahun_ajaran |
Add Comment